线性步进系列电机(执行器)采用步进电机的结构来实现直线运动。
得益于步进电机的设计,其结构简单、易于控制,使其成为直线运动的理想选择。
该系列产品包括PM型线性步进电机和HB型线性步进电机(一种带有内置防旋转机构的固定式电机) 。
得益于步进电机的设计,其结构简单、易于控制,使其成为直线运动的理想选择。
该系列产品包括PM型线性步进电机和HB型线性步进电机(一种带有内置防旋转机构的固定式电机) 。
阵容
PM型线性阶跃
PM型线性步进电机是一种利用步进电机的结构来执行线性运动的电机(执行器)。
PFL20系列
| 型号 | 分辨率(毫米) | 额定电压(线圈端子)(V) | 绕组规格 | 行程长度(毫米) |
|---|---|---|---|---|
| PFL20-24Q4(048) | 0.020 | 5 | 双极 | 30/60 |
| PFL20-24Q4(120) | 0.050 | 5 | 双极 | 30/60 |
PFL35T系列
| 型号 | 分辨率(毫米) | 额定电压(线圈端子)(V) | 绕组规格 | 行程长度(毫米) |
|---|---|---|---|---|
| PFL35T-48B4(048) | 0.010 | 23.7 | 单极 | 30/60 |
| PFL35T-48B4(096) | 0.020 | 23.7 | 单极 | 30/60 |
| PFL35T-48B4(120) | 0.025 | 23.7 | 单极 | 30/60 |
| PFL35T-48C4(048) | 0.010 | 10.4 | 单极 | 30/60 |
| PFL35T-48C4(096) | 0.020 | 10.4 | 单极 | 30/60 |
| PFL35T-48C4(120) | 0.025 | 10.4 | 单极 | 30/60 |
| PFL35T-48D4(048) | 0.010 | 5 | 单极 | 30/60 |
| PFL35T-48D4(096) | 0.020 | 5 | 单极 | 30/60 |
| PFL35T-48D4(120) | 0.025 | 5 | 单极 | 30/60 |
| PFL35T-48R4(048) | 0.010 | 11.4 | 双极 | 30/60 |
| PFL35T-48R4(096) | 0.020 | 11.4 | 双极 | 30/60 |
| PFL35T-48R4(120) | 0.025 | 11.4 | 双极 | 30/60 |
| PFL35T-48W4(048) | 0.010 | 4.8 | 双极 | 30/60 |
| PFL35T-48W4(096) | 0.020 | 4.8 | 双极 | 30/60 |
| PFL35T-48W4(120) | 0.025 | 4.8 | 双极 | 30/60 |
PFCL25系列
| 型号 | 分辨率(毫米) | 额定电压(线圈端子)(V) | 绕组规格 | 行程长度(毫米) |
|---|---|---|---|---|
| PFCL25-24B4(048) | 0.020 | 二十五 | 单极 | 30/60 |
| PFCL25-24B4(096) | 0.040 | 二十五 | 单极 | 30/60 |
| PFCL25-24B4(120) | 0.050 | 二十五 | 单极 | 30/60 |
| PFCL25-24C4(048) | 0.020 | 12.5 | 单极 | 30/60 |
| PFCL25-24C4(096) | 0.040 | 12.5 | 单极 | 30/60 |
| PFCL25-24C4(120) | 0.050 | 12.5 | 单极 | 30/60 |
| PFCL25-24D4(048) | 0.020 | 4.6 | 单极 | 30/60 |
| PFCL25-24D4(096) | 0.040 | 4.6 | 单极 | 30/60 |
| PFCL25-24D4(120) | 0.050 | 4.6 | 单极 | 30/60 |
| PFCL25-24P4(048) | 0.020 | 12.6 | 双极 | 30/60 |
| PFCL25-24P4(096) | 0.040 | 12.6 | 双极 | 30/60 |
| PFCL25-24P4(120) | 0.050 | 12.6 | 双极 | 30/60 |
| PFCL25-24Q4(048) | 0.020 | 4.4 | 双极 | 30/60 |
| PFCL25-24Q4(096) | 0.040 | 4.4 | 双极 | 30/60 |
| PFCL25-24Q4(120) | 0.050 | 4.4 | 双极 | 30/60 |
| PFCL25-48B4(048) | 0.010 | 二十五 | 单极 | 30/60 |
| PFCL25-48B4(096) | 0.020 | 二十五 | 单极 | 30/60 |
| PFCL25-48B4(120) | 0.025 | 二十五 | 单极 | 30/60 |
| PFCL25-48C4(048) | 0.010 | 12.5 | 单极 | 30/60 |
| PFCL25-48C4(096) | 0.020 | 12.5 | 单极 | 30/60 |
| PFCL25-48C4(120) | 0.025 | 12.5 | 单极 | 30/60 |
| PFCL25-48D4(048) | 0.010 | 4.6 | 单极 | 30/60 |
| PFCL25-48D4(096) | 0.020 | 4.6 | 单极 | 30/60 |
| PFCL25-48D4(120) | 0.025 | 4.6 | 单极 | 30/60 |
| PFCL25-48P4(048) | 0.010 | 12.6 | 双极 | 30/60 |
| PFCL25-48P4(096) | 0.020 | 12.6 | 双极 | 30/60 |
| PFCL25-48P4(120) | 0.025 | 12.6 | 双极 | 30/60 |
| PFCL25-48Q4(048) | 0.010 | 4.4 | 双极 | 30/60 |
| PFCL25-48Q4(096) | 0.020 | 4.4 | 双极 | 30/60 |
| PFCL25-48Q4(120) | 0.025 | 4.4 | 双极 | 30/60 |
