| 产品特征 | |||||
| 终端电阻插头 | |||||
| M12接插件 | |||||
| 镀金触点 | |||||
| 电气数据 | |||||
| 电气设计 | CAN Bus | ||||
| 环境条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -40...85 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 68 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 设计 | 直型 | ||||
| 材料体 | TPU | ||||
| 滚花螺母的材料 | 模压铸锌; 镀镍的 | ||||
| 重量 [kg] | 0.012 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接口 | M12接插件 | ||||
接线
|
|||||
| 注释 | |||||
| 包装单位 [件] | 1 | ||||
E11590 SSTGH050MSAFKPG
http://www.hfyingtuo.com
合肥盈拓自动化科技有限公司,2011年06月09日成立,经营范围包括电气产品销售、安装及售后服务,电力工程(承装(修)电力设施除外),五金、机械设备、仪器仪表、化工(高危产品除外)销售,经济贸易咨询(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)等。
郑玉贞 / QQ:184924134
| 产品特征 | |||||
| 终端电阻插头 | |||||
| M12接插件 | |||||
| 镀金触点 | |||||
| 电气数据 | |||||
| 电气设计 | CAN Bus | ||||
| 环境条件 | |||||
| 环境温度 [°C] | -40...85 | ||||
| 外壳防护等级 | IP 68 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 设计 | 直型 | ||||
| 材料体 | TPU | ||||
| 滚花螺母的材料 | 模压铸锌; 镀镍的 | ||||
| 重量 [kg] | 0.012 | ||||
| 电气连接 | |||||
| 接口 | M12接插件 | ||||
接线
|
|||||
| 注释 | |||||
| 包装单位 [件] | 1 | ||||
E11590 SSTGH050MSAFKPG