| 探头 | 应用 | 零件编号 | 电缆 | 范围毫米(钢) | 范围英寸(钢) | 温度范围 | 频率 | 接触点直径 | ||
|
|
|
|
| 小值 | 大值 | 小值 | 大值 |
|
|
|
| DA301 | 一般用途 | 151822 | KBA533或DA231 | 1.25 | 200 | 0.05 | 8 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 5兆赫 | 12.1毫米/0.475英寸 |
| DA303 | 高穿透性 | 151823 | KBA533或DA231 | 5 | 300 | 0.2 | 12 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 2兆赫 | 16.1毫米/0.635英寸 |
| DA312 | 较薄材料 | 151824 | KBA533或DA231 | 0.6 | 50 | 0.025 | 2 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 10兆赫 | 7.6毫米/0.3英寸 |
| DA501 | 一般用于 - 高灵敏度 | 1258820 | KBA533或DA231 | 1 | 200 | 0.04 | 8 | -10 到 70°C / 14 到 71.11°C | 5兆赫 | 12.1毫米/0.475英寸 |
| DA503 | 高渗透率 - 高灵敏度 | 1258827 | KBA533或DA231 | 5 | 300 | 0.2 | 12 | -10 到 70°C / 14 到 71.11°C | 2兆赫 | 16.1毫米/0.635英寸 |
| DA507 | 一般用于 - 优化透过涂层测量 | 1347128 | 封装的 | 2.5 | 300 | 0.1 | 12 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 5兆赫 | 18毫米/0.685英寸 |
| DA512EN | 较薄材料 - 高灵敏度难关- 指尖 | 1025336 | 封装的 | 0.8 | 60 | 0.03 | 2.5 | -10 到 70°C / 14 到 71.11°C | 7.5兆赫 | 7.5毫米/0.296英寸 |
| DA590EN | 高温 - 连续测量 | 162536 | C120 或 C123 | 2.5 | 125 | 0.1 | 12 | 0 到 +200°C / 32 到 400°F | 5兆赫 | 12.1毫米/0.475英寸 |
| DA590EN | 高温 - 间断测量 | 162536 | C120 或 C123 | 2.5 | 125 | 0.1 | 12 | +200 到 +540°C / 400 到 537.78°C | 5兆赫 | 12.1毫米/0.475英寸 |
| FH2E | 高灵敏度 - 指尖 | 162571 | 封装的 | 0.75 | 50 | 0.03 | 2 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 7.55兆赫 | 9.6毫米/0.38英寸 |
| FH2E-D | 高灵敏度指尖 - 对话 | 162573 | 封装的 | 0.75 | 50 | 0.03 | 2 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 7.55兆赫 | 9.6毫米/0.38英寸 |
| TC560 | TopCOAT / Auto-V - 涂层范围 | 162550 | KBA532 或 KBA531TC | 0 | 2 | 0 | 0.08 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 5兆赫 | 15.9毫米/.675英寸 |
| TC560 | TopCOAT / Auto-V - 材料范围 | 162550 | KBA532 或 KBA531TC | 1.5 | 200 | 0.06 | 8 | -20 到 +60°C / 0 到 140°F | 5兆赫 | 15.9毫米/0.675英寸 |
| A2DFR | 高分辨率延迟线 | 162530 | C-022 或 CL331 | 0.25 | 10 | 0.01 | 0.4 | -10 到 +50°C / 14 到 48.89°C | 15兆赫 | 7.6毫米/0.3英寸 |
| CA211A | 标准接触 | 162541 | C-022 或 CL331 | 2 | 400 | 0.08 | 16 | -10 到 +50°C / 14 到 48.89°C | 5兆赫 | 19.1毫米/0.75英寸 |
| OSS-10 | 氧化铁皮 - 范围依据应用 | 169618 | C-022 或 CL331 |
|
|
|
| -10 到 +50°C / 14 到 48.89°C | 10兆赫 | 7.6毫米/0.3英寸 |
注意:
探头连接线:
| 名称 | 说明 | 零件编号 |
| DA301 | 探头电缆,双-Lemo00到双-Lemo00 1.2米(4英尺) | 163587 |
| DA231 | 探头电缆,双-Lemo00到双-Lemo00 1.5米(5英尺) | 151693 |
| KBA531TC | 探头电缆,双Lemo00到Microdot 10/32和12/32,1.2米(4英尺),带启动 | 163618 |
| KBA532 | 探头电缆,双Lemo00到Microdot 10/32和12/32,1.8米(6英尺),不带启动 | 163620 |
| C-120 | DA590探头电缆,无铠装外壳,1.2米(4英尺) | 1260306 |
| C-123 | DA590探头电缆,带铠装外壳,1.2米(4英尺) | 163647 |
| C-022 | 探头电缆,直型Lemo00到Microdot,1.8米(6英尺) | 136374 |
| CL331 | 探头电缆,直型Lemo00到Microdot | 311786 |