
| 型号 | 油脂种类 | 油脂温度范围(℃) | 主要成分 | 增稠剂 | 粘滞度 |
| SL00-125 | 无 | ||||
| SL01-125 | 多用途润滑脂 | -30~120 | 矿物油 | 锂/钙 | 118mm2/S |
| SL02-125 | 多用途润滑脂+二硫化钼 | -25~130 | 矿物油 | 锂 | 270mm2/S |
| SL04-125 | 耐高温润滑脂 | -20~160 | 矿物油 | 铍 | 555mm2/S |
| SL06-125 | 液态润滑油 | -40~110 | 矿物油 | 锂/钙 | 98mm2/S |
| SL09-125 | 易分解油脂 | -20~100 | 脂 | 锂/钙 | 100mm2/S |
| SL10-125 | 食品润滑脂 | -30~140 | 人工合成油脂 | 铝 | 118mm2/S |
| SL14-125 | 链条润滑脂 | -10~90 | 矿物油 | 68mm2/S | |
| SL15-125 | 耐高温链条润滑脂 | -0~250 | 人工合成油脂 | 256mm2/S | |
| SL18-125 | 食用油 | -15~150 | 人工合成油脂 | 220mm2/S | |
| SL24-125 | 多用途耐高温润滑脂 | -30~150 | 矿物油 | 锂化物 | 220mm2/S |
| SL25-125 | 高效能润滑脂 | -20~180 | 矿物油 | 聚脲 | 100mm2/S |
