SUH25 U字·直形 加热器 SAKAGUCHI坂口电热由北崎国际贸易(北京)有限公司供应SAKAGUCHI 全系列产品,并优势提供报价。
SUH25U字·直形 加热器 SAKAGUCHI坂口电热由北崎国际贸易(北京)有限公司供应SAKAGUCHI 全系列产品,并优势提供报价。
SAKAGUCHI管式发热芯
液体,气体,金属等众多广泛用途中使用。
端子形状可自由的设定成螺丝式毯子式等。

| 商品代码 | 电压 | 容量 | A | B | 铠装径 | 加热器端子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STH90751 | 100V | 300 w | 750 | 20 | φ9 | M 4 |
| STH00551 | 100V | 一kw | 550 | 20 | φ10 | |
| STH00552 | 200V | 一kw | 550 | 20 | φ10 | |
| STH20201 | 100V | 200 w | 200 | 23 | φ12 | M 5 |
| STH20301 | 100V | 300 w | 300 | 23 | φ12 | |
| STH12616 | 100V | 300 w | 350 | 23 | φ12 | |
| STH20601 | 100V | 400 w | 600 | 23 | φ12 | |
| STH20801 | 200V | 一kw | 800 | 23 | φ12 | M 5 |
| STH21001 | 100V | 300 w | 1000 | 23 | φ12 | |
| STH21201 | 100V | 500 w | 1200 | 23 | φ12 | |
| STH21501 | 100V | 500 w | 1500 | 23 | φ12 | |
| STH4035 Y | 116 V | 一kw | 350 | 23 | φ14.5 | M 5 |
| STH40352 | 200V | 一kw | 350 | 23 | φ14.5 | |
| STH40702 | 200V | 2 kw | 700 | 23 | φ14.5 | |
| STH60601 | 100V | 400 w | 600 | 23 | φ16 | M 5 |
| STH62001 | 100V | 800 w | 2000 | 23 | φ16 | |
| STH62501 | 100V | 800 w | 2500 | 23 | φ16 |
U形加热器(护套材质:不锈钢304制)
标准规格:
| 商品代码 | 电压 | 容量 | A | B | 铠装径 | 安装螺丝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUH15 | 100 v | 500 w | 225 | 55 | φ12 | M 17 |
| SUH25 | 200 v | |||||
| SUH175 | 100 v | 750 w | 265 | 55 | φ12 | M 17 |
| SUH275 | 200 v | |||||
| SUH110 | 100 v | 一kw | 315 | 55 | φ12 | M 17 |
| SUH210 | 200 v | |||||
| SUH115 ※ | 100 v | 1.5 kw | 305 | 60 | φ12 | M 17 |
| SUH215 ※ | 200 v | |||||
| SUH220 ※ | 200 v | 2 kw | 310 | 60 | φ15 | M 20 |
※印的取暖器是液体加热。
M字加热器(护套材质:不锈钢304制)
标准规格:
毫米(单位)| 商品代码 | 电压 | 容量 | A | B | D | 铠装径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTH1030 | 100V | 300 w | 180 | 90 | 21 | φ7 |
| MTH1050 | 100V | 500 w | 250 |
U形加热器(铠装材料:鹦鹉罗伊制)
标准规格:
毫米(单位)| 商品代码 | 电压 | 容量 | A | B | D | 铠装径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRNE105 | 100V | 500 w | 300 | 45 | 20 | φ7 |
| CRNE110 | 100V | 一kw | 400 | |||
| CRNE203 | 200V | 333 w | 300 | |||
| CRNE206 | 200V | 666 w | 400 | |||
| CRNE210 | 200V | 一kw | 400 |
※起重机用电热器的元素也可以使用。