日本柴田科学SIBATA SPC圆柱形分液漏斗031260-19300
柴田科学SIBATA 032030-05 SPC水分定量受器
ガラス器具/体積計
| 品目コード | 031260-19300 | |
|---|---|---|
| 型式 | ||
| 上部 | SPC-19 | |
| 下部 | SPC-24 | |
| amm | 336 | |
| 胴外径mm | 52 | |
| PTFEコック | TF-17 | |
ガラス器具/体積計
| 品目コード | 032140-15 | |
|---|---|---|
| 型式 | ||
| カラム内径mm | 26 | |
| 上部 | SPC-15 | |
| フィルターNo. | P160 | |
| 用途 | イオン交換用 | |
| Lmm | 175 | |
| amm | (270) | |
| bmm | (45) | |
| cmm | 44 | |
| dmm | 245 | |
ガラス器具/体積計
| 品目コード | 008800-10 | |
|---|---|---|
| 型式 | ||
| 仕様 | 毛細管100mm 10本入 | |
ガラス器具/体積計
| 品目コード | 032020-10 | |
|---|---|---|
| 型式 | ||
| 容量mL | 10 | |
| 一目盛mL | (0.1~1)0.1、(1~10)0.2 | |
| 上部 | SPC-24 | |
| 下部 | SPC-24 | |
ガラス器具/体積計
| 品目コード | 032030-05 | |
|---|---|---|
| 型式 | ||
| 容量mL | 5 | |
| 一目盛mL | 0.1 | |
| 全高mm | 179 | |
| 上部 | SPC-19 | |
| 下部 | SPC-24 | |