COPAL科宝压力传感器PA-860-204P-B-G3
| PA-860 - | 503 | P - | B - | R2 |
|---|---|---|---|---|
|
シリーズ名 PA-860:電圧出力 PA-868:電流出力 |
定格圧力
503:0 ~ 5 MPa |
単位系 P:パスカル単位 |
防滴カバー
B:無し |
継手形状
R2:R 1/4 |
| 型式 | 定格圧力(MPa) | 指示方式 | 継手形状 | 防滴カバー | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| PA-860-503P-B-R2 | 0 ~ 5 | ゲージ圧 | R 1/4 | 無し | |
| PA-860-503P-H-R2 | 0 ~ 5 | ゲージ圧 | R 1/4 | 有り | |
| PA-860-503P-B-G3 | 0 ~ 5 | ゲージ圧 | G 3/8 | 無し | |
| PA-860-503P-H-G3 | 0 ~ 5 | ゲージ圧 | G 3/8 | 有り | |
| PA-860-104P-B-R2 | 0 ~ 10 | ゲージ圧 | R 1/4 | 無し | |
| PA-860-104P-H-R2 | 0 ~ 10 | ゲージ圧 | R 1/4 | 有り | |
| PA-860-104P-B-G3 | 0 ~ 10 | ゲージ圧 | G 3/8 | 無し | |
| PA-860-104P-H-G3 | 0 ~ 10 | ゲージ圧 | G 3/8 | 有り | |
| PA-860-204P-B-R2 | 0 ~ 20 | ゲージ圧 | R 1/4 | 無し | |
| PA-860-204P-H-R2 | 0 ~ 20 | ゲージ圧 | R 1/4 | 有り | |
| PA-860-204P-B-G3 | 0 ~ 20 | ゲージ圧 | G 3/8 | 無し | |
| PA-860-204P-H-G3 | 0 ~ 20 | ゲージ圧 | G 3/8 | 有り | |
| PA-860-354P-B-R2 | 0 ~ 35 | ゲージ圧 | R 1/4 | 無し | |
| PA-860-354P-H-R2 | 0 ~ 35 | ゲージ圧 | R 1/4 | 有り | |
| PA-860-354P-B-G3 | 0 ~ 35 | ゲージ圧 | G 3/8 | 無し | |
| PA-860-354P-H-G3 | 0 ~ 35 | ゲージ圧 | G 3/8 | 有り |
| 試験項目 | 試験方法(条件 25 ± 5 °C) | 変動量 |
|---|---|---|
| 振動 |
10 ~ 500 Hz, 1.5 mm maximum/98.1 m/s2, 3 directions for 2 hours each |
ゼロ電圧/電流、スパン電圧/電流 それぞれ* ± 3 %F.S. |
| 衝撃 | 490 m/s2、3 directions for 3 times each | |
| 圧力サイクル | 0 〜定格圧力、106 cycles | |
| 耐湿性 | 40 °C, 90 ~ 95 %RH, 240 hrs. |