026130-50粘度计SIBATA柴田科学
| 粘度計番号 | 4B |
|---|---|
| 粘度計定数(概略値) | 50 |
| 動粘度測定範囲(cSt) | 10000~50000 |
| 商品コード | 商品名 | 定価 | 通常販売価格 |
|---|---|---|---|
| 柴田科学 粘度計 ウベローデ(SU) #0 026130-0001 | 34,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | |
| 柴田科学 粘度計 ウベローデ(SU) #0C 026130-0003 | 34,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | |
| 柴田科学 粘度計 ウベローデ(SU) #0B 026130-0005 | 34,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | |
| 柴田科学 粘度計 ウベローデ(SU) #1 026130-001 | 34,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | |
| 柴田科学 粘度計 ウベローデ(SU) #1C 026130-003 | 34,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | |
| 柴田科学 粘度計 ウベローデ(SU) #1B 026130-005 | 34,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | |
| 柴田科学 粘度計 ウベローデ(SU) #2 026130-01 | 34,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | |
| 柴田科学 粘度計 ウベローデ(SU) #2C 026130-03 | 34,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | |
| 柴田科学 粘度計 ウベローデ(SU) #2B 026130-05 | 34,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | |
| 柴田科学 粘度計 ウベローデ(SU) #3 026130-1 | 34,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | |
| 柴田科学 粘度計 ウベローデ(SU) #3C 026130-3 | 34,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | |
| 柴田科学 粘度計 ウベローデ(SU) #3B 026130-5 | 34,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | |
| 柴田科学 粘度計 ウベローデ(SU) #4 026130-10 | 34,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | |
| 柴田科学 粘度計 ウベローデ(SU) #4C 026130-30 | 34,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ます | |
| 柴田科学 粘度計 ウベローデ(SU) #5 026130-100 | 34,000 円 | 価格はログイン後に確認出来ま |
商品説明
液柱差が常に一定に保たれるため、精度の高い測定が可能です。