SINAMICS 电源电抗器 用于功率模块 FSC 7.5 和 11kW 型号功率基于 I_N 可底部安装
6SL3203-0CD22-2AA0西门子电抗器
| 产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 6SL3203-0CD22-2AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | SINAMICS 电源电抗器 用于功率模块 FSC 7.5 和 11kW 型号功率基于 I_N 可底部安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 订货数据览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 部价格组 | IE / 343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 3 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 4.000 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 200.00 x 420.00 x 55.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643433555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85045000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | D11.1SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 9791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 组代码 | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产地 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 责任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||