欧姆龙MM2XPN/VOLTS 带底座8PFA

安装、配线方便,操作简单。
接点结构类型丰富,并且可根据直流负载用、外露型和用途选择。
具有机械寿命500万次、电气寿命(额定负载时)50万次的高耐久性能。
另备有二极管内置型以及符合电力用辅助继电器 (JEC-174D)标准的型号。
开关部(接点部) /标准型
构造 外露型 带外壳型
型号 MM2(B)、MM3(B)MM4(B) MM2P(N、-D)、MM3P(N)
MM4P(N、-D)
负载
电阻负载
(cosφ=1)
感性负载
(cosφ=0.4、L/R=7ms)
电阻负载
(cosφ=1)
感性负载
(cosφ=0.4、L/R=7ms)
接触构造 单
接点材质 Ag
额定负载 AC220V 15A、DC24V 10A AC220V 7.5A、DC24V 5
额定通电电流 15A 7.5A
接点电压的*值 AC250V、DC250V AC250V、DC250V
接点电流的*值 15A 7.5A
开关容量*值(参考值) 3,300VA 240W 1,700VA 120W
故障率P水平(参考值)* DC5V 10mA
| 构造 | 外露型 | 带外壳型 | |
|---|---|---|---|
| 接触电阻*1 | 25mΩ以下 | 50mΩ以下 | |
| 动作时间*2 | AC 25ms以下、DC 50ms以下 | ||
| 复位时间*2 | 30ms以下(*4 100ms以下) | ||
| *开关频率 | 机械 | 7.200次/h | |
| 额定负载 | 1,800次/h | ||
| 绝缘电阻*3 | 100MΩ以上 | ||
| 耐电压 | 线圈和接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 异极接点间 | |||
| 同极接点间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
| 振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |
| 误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | ||
| 冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
| 误动作 | 100m/s2 | ||
| 耐久性 | 机械 | 500万次以上(开关频率7,200次/h) | |
| 电气*5 | 50万次以上(额定负载、开关频率1,800次/h) | ||
| 使用环境温度 | —10~+15°C(无结冰、结露) | ||
| 使用环境湿度 | 5~85%RH | ||
欧姆龙MM2XPN/VOLTS 带底座8PFA