| 温度范围 | 室温+5°C ~ 150°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定时时间 | 99小时59分种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控温精度 | ≤ ±0.5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示精度 | ±0.1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度均匀性@100 °C | ≤ ±0.5 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度均匀性@150 °C | ≤ ±1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 升温时间(40-150°C) | ≤30 分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 升降行程 | 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 气体流量 | 15L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 气体压力 |
0.02Mpa(使用气针数≤16个) 0.05Mpa(使用气针数>16个) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模块数量 | 1个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加热功率 | 200W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熔断器 | 250V 3A Ф5×20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(mm) | 280X240X500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量(kg) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可选模块 |
|