低角度环形照明

用于边缘提取、划痕等不均匀性检查
KDDR2-LA是一种环形照明,可以通过在倾斜度较大的板上安装*形LED来从短距离照射工件。 KDDR2-T 是一种环形照明,旁边直接安装了一个*形 LED。
低角度型
| 型 | 发光颜色 | 功耗 (W) | 外形图 | 宽(mm) |
|---|---|---|---|---|
| KDDR2-LA38/ | ||||
| 6 | ||||
| KDDR2-LA50/24* | ||||
| KDDR2-LA74/48* | 2.70 | 3 | 15~20 | |
| 5.40 | ||||
| KDDR2-LA100/68* | 5.40 | 4 | 20~30 | |
| 5.40 | ||||
| KDDR2-LA120/70* | 6.84 | 5 | 20~35 | |
| 6.84 | ||||
| KDDR2-LA | 5~20 | |||
| 7.92 | ||||
| KDDR2-LA200/170* | 1 | |||
| 0 |
水平对置型
| 型 | 发光颜色 | 功耗 (W) | 外形图 |
|---|---|---|---|
| KDDR2-T50/20* | 0.72 | 8 | |
| 1.26 | |||
| KDDR2-T75/46* | 1.44 | 9 | |
| 2.88 | |||
| KDDR2-T84/54* | 1.44 | 10 | |
| 2.88 | |||
| KDDR2-T96/60* | 1.80 | 11 | |
| 3.60 | |||
| KDDR2-T122/92* | 2.34 | 12 | |
| 4.68 | |||
| KDDR2-T | |||
| 5.76 | |||
| KDDR2-T | |||
| 7.20 | |||
| KDDR2-T206/ | |||





* 输出电缆长度为 500 毫米。
* 连接器型号:SMR-02V-B(JST) 引脚布局1:(+),2:(-)