| 模型 | DHF-04A | DHF-05A | DHF-06A |
|---|---|---|---|
| 电源 | 直流24伏±10% 3安培或以上 | ||
| 环境温度(摄氏度) | 0-40 | ||
| 操作行程(毫米) | 11 | 15 | 20 |
| 抓握力(牛顿) | 100 | 110 | 250 |
| 操作时间(行程)(秒) | *值 0.4 | *值 0.6 | *值 0.8 |
| 重复性(毫米) | ±0.03 | ||
| 体重(公斤) | 0.43 | 0.7 | 1.1 |
| 可控项目 | 位置控制、速度控制、抓取力控制 | ||
| 司机 | DSL28W100BAA | DSL42W100BAA | |
| 输入点 | 6分 | ||
| 输出点数量 | 4 分 | ||
| 控制模式 | 按键控制模式 | ||
| 可选电缆 |
PC通信线缆、 电源线、 接口线缆 |
||
*详情请联系我们。
KONSEI近藤是日本近藤制作所旗下工业自动化,专注于高精度气动执行元件研发制造,是全球工业机器人末端执行器领域的核心供应商。
产品凭借高刚性、高响应速度、长期运行稳定性的特点,深度适配半导体制造、精密电子装配、汽车零部件加工等高端工业场景,在国内3C自动化、晶圆搬运工位的普及率极高。