| 参数 | SSA‑999S(99.9% 微珠旗舰) | 对比:SSA‑999W(99.9% 常规旗舰) |
|---|---|---|
| 体积密度 | 3.9 g/cm³(接近理论密度) | 3.9 g/cm³ |
| 维氏硬度(HV10) | 1,800(莫氏硬度 9 级) | 1,800 |
| 抗弯强度 | 450 MPa | 450 MPa |
| 抗压强度 | 2,500 MPa | 2,500 MPa |
| *使用温度 | 1,200℃(干 / 湿态稳定) | 1,200℃ |
| 磨耗率 | ≤15 ppm/h(行业*低磨耗) | ≤15 ppm/h |
| 外观 | 纯白、镜面高光、球形度≥99%、电解抛光表面 | 纯白、镜面高光、球形度≥99% |
| 尺寸范围 | φ0.5、0.8、1、2、3、5 mm(微珠聚焦) | φ1–25 mm(常规尺寸覆盖) |
| 核心特点 | 纳米级分散、高比表面积、低能耗 | 通用高纯研磨、大粒径覆盖 |
