江西省江崎贸易 日本原装进口 交期短 销售
双凸透镜
双凸透镜具有正焦点,主要用于图像放大和聚光应用。
与平凸透镜相比,折射光束的功率更强,适用于照明系统、望远镜、单眼、显微镜、双筒望远镜、相机、投影仪等光学系统的紧凑化。
用途Application
放大镜头/聚光镜头
物镜/放大镜
双凸透镜用于在人眼的情况下生成虚拟图像,在照片Firm或光学传感器的情况下生成真实图像。
图像中继镜头这些镜片也被用作燃烧眼镜。
规范Specifications | |||
材质Material | 皇冠 | BK-7 | F2 |
折射率Nd Reflactive Index | 1.523/nd | 1.51680/nd | 1,62004/nd |
设计波长TDesign Wavelength | 587.6 nm | ||
倒角(45°) | φ3~φ5:0.1 mm | ||
TChemfer*有保护倒角 | φ10~φ100:0.2 mm | ||
允许范围Tolerance | |||
直径φDiameter | +0 mm/-0.1 mm | ||
中心厚度Tc Center Thickness | ±0.2 mm | ||
焦距Focal Length | ±2%(%) | ||
偏心Decentration | 3分钟以内(3‘) | ||
表面质量Surface Quality | MIL60-40 | ||
商品号. | 外径(外径) | 焦距(焦距) | 中心厚度. | Koba厚(厚) | 材质 | |
部件号 | 迪亚 | F.L. | B.F.L. | TC | TE | 材料 |
TS-0200S | φ3. | 3 | 2.3 | 1.5 | 0.76 | B270:B270 |
TS-0201S | φ3. | 4 | 3.27 | 2.5 | 1.49 | B270:B270 |
TS-0202S | φ3. | 5 | 4.14 | 2.5 | 2.02 | B270:B270 |
TS-0203S | φ3. | 10 | 9.45 | 1.8 | 1.58 | B270:B270 |
TS-0204S | φ3. | 12.5 | 12 | 1.6 | 1.42 | B270:B270 |
TS-0205S | φ3. | 15 | 14.5 | 1.6 | 1.46 | B270:B270 |
TS-0206S | φ3. | 20 | 19.5 | 1.5 | 1.41 | B270:B270 |
TS-0207S | φ3. | 30 | 29.6 | 1.5 | 1.43 | B270:B270 |
TS-0208S | φ3. | 50 | 49.6 | 1.5 | 1.46 | B270:B270 |
TS-0209S | φ5. | 5 | 4.14 | 2.5 | 1.21 | B270:B270 |
TS-0210S | φ5. | 7.5 | 6.82 | 2 | 1.21 | B270:B270 |
TS-0211S | φ5. | 10 | 9.45 | 1.8 | 1.23 | B270:B270 |
TS-0212S | φ5. | 12.5 | 12 | 1.6 | 1.15 | B270:B270 |
TS-0213S | φ5. | 15 | 14.5 | 1.6 | 1.22 | B270:B270 |
TS-0214S | φ5. | 20 | 19.5 | 1.5 | 1.22 | B270:B270 |
TS-0215S | φ5. | 30 | 29.6 | 1.5 | 1.32 | B270:B270 |
TS-0216S | φ5. | 50 | 49.6 | 1.5 | 1.39 | B270:B270 |
TS-0217S | φ5. | 100 | 99.6 | 1.5 | 1.45 | B270:B270 |
TS-0218S | φ10. | 10 | 8.7 | 4 | 1.49 | B270:B270 |
TS-0219S | φ10. | 12 | 10.9 | 3.5 | 1.48 | B270:B270 |
TS-0220S | φ10. | 15 | 14 | 3 | 1.44 | B270:B270 |
TS-0221S | φ10. | 20 | 19.2 | 2.5 | 1.36 | B270:B270 |
TS-0222S | φ10. | 30 | 29.2 | 2.5 | 1.75 | B270:B270 |
TS-0223S | φ10. | 40 | 39.3 | 2.5 | 1.94 | B270:B270 |
TS-0224S | φ20. | 20 | 17.6 | 7 | 1.78 | B270:B270 |
TS-0225S | φ20. | 30 | 28.3 | 5 | 1.77 | B270:B270 |
TS-0226S | φ20. | 40 | 38.7 | 4 | 1.63 | B270:B270 |
TS-0227S | φ20. | 50 | 48.6 | 4 | 2.12 | B270:B270 |
TS-0228S | φ5. | 30 | 29.51 | 1.5 | 1.3 | BK-7 |
TS-0229S | φ5. | 50 | 49.51 | 1.5 | 1.38 | BK-7 |
TS-0230S | φ5. | 100 | 99.51 | 1.5 | 1.44 | BK-7 |
TS-0230S1 | φ5. | 5 | 4.14 | 2.5 | 1.12 | BK-7 |
TS-0230S2 | φ5. | 10 | 9.45 | 1.8 | 1.19 | BK-7 |
TS-0230S3 | φ5. | 15 | 14.5 | 1.6 | 1.2 | BK-7 |
TS-0230S4 | φ5. | 20 | 19.5 | 1.5 | 1.2 | BK-7 |
TS-0231S | φ10. | 10 | 8.7 | 4 | 1.25 | BK-7 |
TS-0232S | φ10. | 12 | 10.8 | 3.5 | 1.46 | BK-7 |
TS-0233S | φ10. | 15 | 13.4 | 3 | 1.42 | BK-7 |
TS-0234S | φ10. | 20 | 19.2 | 2.5 | 1.35 | BK-7 |
TS-0235S | φ10. | 30 | 29.2 | 2.5 | 1.69 | BK-7 |
TS-0236S | φ10. | 40 | 39.2 | 2.5 | 1.9 | BK-7 |
TS-0236S1 | φ10. | 50 | 49.17 | 2.5 | 2.02 | BK-7 |
TS-0236S2 | φ10. | 60 | 59.19 | 2.5 | 2.1 | BK-7 |
TS-0236S3 | φ10. | 70 | 69.23 | 2.3 | 1.96 | BK-7 |
TS-0236S5 | φ10. | 90 | 89.25 | 2.3 | 2.04 | BK-7 |
TS-0236S6 | φ10. | 100 | 99.27 | 2.3 | 2.06 | BK-7 |
TS-0428S1 | φ15. | 20 | 18.29 | 5 | 2.13 | BK-7 |
TS-0428S2 | φ15. | 30 | 28.64 | 4 | 2.16 | BK-7 |
TS-0428S3 | φ15. | 40 | 39.08 | 3.5 | 2.15 | BK-7 |
TS-0428S4 | φ15. | 50 | 49 | 3.2 | 2.12 | BK-7 |
TS-0428S5 | φ15. | 100 | 99.15 | 3 | 2.48 | BK-7 |
TS-0428S6 | φ15. | 150 | 148.98 | 3 | 2.65 | BK-7 |
TS-0428S7 | φ15. | 200 | 199 | 3 | 2.73 | BK-7 |
TS-0237S | φ20. | 20 | 17.5 | 7 | 1.69 | BK-7 |
TS-0238S | φ20. | 30 | 28.4 | 5 | 1.72 | BK-7 |
TS-0239S | φ20. | 40 | 36.67 | 4 | 1.6 | BK-7 |
TS-0240S | φ20. | 50 | 48.67 | 4 | 2.1 | BK-7 |
TS-0240S1 | φ20. | 60 | 58.68 | 4 | 2.42 | BK-7 |
TS-0240S2 | φ20. | 70 | 68.73 | 3.8 | 2.45 | BK-7 |
TS-0240S3 | φ20. | 80 | 78.8 | 3.6 | 2.43 | BK-7 |
TS-0240S4 | φ20. | 90 | 88.86 | 3.5 | 2.46 | BK-7 |
TS-0240S5 | φ20. | 100 | 98.87 | 3.4 | 2.46 | BK-7 |
TS-0240S6 | φ30. | 30 | 26.35 | 10.4 | 2.32 | BK-7 |
TS-0240S7 | φ30. | 40 | 37.35 | 7.9 | 2.22 | BK-7 |
TS-0240S8 | φ30. | 50 | 47.74 | 6.6 | 2.17 | BK-7 |
TS-0240S9 | φ30. | 60 | 58.04 | 5.8 | 2.15 | BK-7 |
TS-0240S10 | φ30. | 70 | 68.25 | 5.2 | 2.1 | BK-7 |
TS-0240S11 | φ30. | 80 | 78.43 | 4.8 | 2.1 | BK-7 |
TS-0240S12 | φ30. | 90 | 88.5 | 4.5 | 2.11 | BK-7 |
TS-0240S13 | φ30. | 100 | 98.64 | 4.3 | 2.16 | BK-7 |
TS-0240S14 | φ30. | 150 | 148.89 | 3.5 | 2.08 | BK-7 |
TS-0240S15 | φ30. | 200 | 198.98 | 3.1 | 2.04 | BK-7 |
TS-0240S16 | φ30. | 300 | 299.17 | 2.8 | 2.09 | BK-7 |
TS-0240S17 | φ40. | 40 | 35.44 | 13.1 | 2.3 | BK-7 |
TS-0240S18 | φ40. | 50 | 46.45 | 10.4 | 2.2 | BK-7 |
TS-0240S19 | φ40. | 60 | 57.04 | 8.8 | 2.14 | BK-7 |
TS-0240S20 | φ40. | 70 | 67.39 | 7.8 | 2.17 | BK-7 |
TS-0240S21 | φ40. | 80 | 77.68 | 7 | 2.12 | BK-7 |
TS-0240S22 | φ40. | 90 | 87.83 | 6.5 | 2.18 | BK-7 |
TS-0240S23 | φ40. | 100 | 98.07 | 6 | 2.14 | BK-7 |
TS-0240S24 | φ40. | 150 | 148.5 | 4.7 | 2.15 | BK-7 |
TS-0240S25 | φ40. | 200 | 198.73 | 4 | 2.09 | BK-7 |
TS-0240S26 | φ40. | 300 | 298.91 | 3.3 | 2.03 | BK-7 |
TS-0240S27 | φ50. | 50 | 44.1 | 16.9 | 3.31 | BK-7 |
TS-0240S28 | φ50. | 60 | 55.55 | 13 | 2.21 | BK-7 |
TS-0240S29 | φ50. | 70 | 65.82 | 12.3 | 3.25 | BK-7 |
TS-0240S30 | φ50. | 80 | 76.3 | 11 | 3.2 | BK-7 |
TS-0240S31 | φ50. | 90 | 86.65 | 10 | 3.13 | BK-7 |
TS-0240S32 | φ50. | 100 | 96.93 | 9.3 | 3.17 | BK-7 |
TS-0240S33 | φ50. | 150 | 147.65 | 7.1 | 3.08 | BK-7 |
TS-0240S34 | φ50. | 200 | 198 | 6.1 | 3.1 | BK-7 |
TS-0240S35 | φ50. | 300 | 298.32 | 5.1 | 3.11 | BK-7 |
TS-0425S1 | φ80. | 100 | 93.33 | 20 | 3.45 | BK-7 |
