授权代理 质量、售后都有保障
Emax2框架电流4000A
额定电流2000A、2500A、3200A、4000A全系列都有
Emax 2 系列产品概览
框架电流及短路分断能力 Icu(kA)(415VAC)
E1:E1.2 的简称,Iu = 630 ~ 1600A
E2:E2.2 的简称,Iu = 800 ~ 2500A
E4:E4.2 的简称,Iu = 2000 ~ 4000A
E6:E6.2 的简称,Iu = 4000 ~ 6300A

| 额定电流4000A 分断能力N | |
| 物料描述 | 物料号 |
| E4N 4000 D LI 3P WMP NST | 10146171 |
| E4N 4000 D LI 4P WMP NST | 10146571 |
| E4N 4000 D LI 3P FHR NST | 10145499 |
| E4N 4000 D LI 4P FHR NST | 10145563 |
| E4N 4000 D LSI 3P WMP NST | 10146172 |
| E4N 4000 D LSI 4P WMP NST | 10146572 |
| E4N 4000 D LSI 3P FHR NST | 10145500 |
| E4N 4000 D LSI 4P FHR NST | 10145564 |
| E4N 4000 D LSIG 3P WMP NST | 10146173 |
| E4N 4000 D LSIG 3P FHR NST | 10145501 |
| E4N 4000 D LSIG 4P WMP NST | 10146573 |
| E4N 4000 D LSIG 4P FHR NST | 10145565 |
| E4N 4000 D LSI 3P FHR M24AA | 10156415 |
| E4N 4000 D LI 4P FHR FG 27 | 39500741 |
| E4N 4000 D LSIG 3P FHR M24AA | 10156416 |
| E4N 4000 D LSI 3P WMP M110AA | 10158766 |
| E4N 4000 D LI 3P FHR FG 9 | 39500334 |
| E4N 4000 D LI 3P FHR FG 55 | 39500481 |
| E4N 4000 D LI 3P FHR FG 19 | 39500827 |
| E4N 4000 D LI 4P FHR FG 20 | 39500828 |
| E4N 4000 D LI 3P FHR FG 19 | 39500901 |
| E4N 4000 D LI 3P FHR FG 104 | 39500938 |
| E4N 4000 D LI 3P FHR FG 24 | 39501011 |
| E4N 4000 D LSI 4P WMP FG 102 | 39500936 |
| E4N 4000 D LSI 3P WMP FG | |
| E4N 4000 D LSI 3P WMP FG 12 | 39500227 |
| E4N 4000 D LSI 3P FHR FG 5 | 39500296 |
| E4N 4000 D LSI 3P FHR FG 6 | 39500297 |
| E4N 4000 D LSI 3P WMP FG 333 | 39501119 |
| E4N 4000 D LSIG 3P WMP FG 18 | 39500252 |
| E4N 4000 D LSIG 3P WMP FG 3 | 39500355 |
| E4N 4000 D LSIG 4P WMP FG 59 | 39500505 |
| E4N 4000 D LSIG 4P WMP FG 122 | 39501054 |
| E4N 4000 D LSI 4P FVR NST+YU 24V | 10221902 |
| E4N 4000 T LSI 4P WMP P | 10227862 |
| E4N 4000 T LSI 3P WMP FG | 39500042 |
| E4N 4000 T LI 3P WMP NST | 10146174 |
| E4N 4000 T LI 4P WMP NST | 10146574 |
| E4N 4000 T LI 3P FHR NST | 10145502 |
| E4N 4000 T LI 4P FHR NST | 10145566 |
| E4N 4000 T LSI 4P WMP NST | 10146575 |
| E4N 4000 T LSI 3P WMP NST | 10146175 |
| E4N 4000 T LSI 3P FHR NST | 10145503 |
| E4N 4000 T LSI 4P FHR NST | 10145567 |
| E4N 4000 T LSI 4P WMP PMS | 10154964 |
| E4N 4000 T LSI 3P WMP PMS | 10154963 |
| E4N 4000 T LSI 4P WMP TCP | 10227854 |
| E4N 4000 T LSIG 3P FHR NST | 10145504 |
| E4N 4000 T LSIG 3P WMP NST | 10146176 |
| E4N 4000 T LSIG 4P WMP NST | 10146576 |
| E4N 4000 T LSIG 4P FHR NST | 10145568 |
| E4N 4000 T LSIG 3P WMP PMS | 10154965 |
| E4N 4000 T LSIG 4P WMP PMS | 10154966 |
| E4N 4000 T LSI 3P WMP TCPM | 10227921 |
| E4N 4000 T LI 3P WMP FG | |
| E4N 4000 T LSIG 3P FHR M24AA | 10156417 |
| E4N 4000 T LSI 3P WMP FG 2 | 39500050 |
| E4N 4000 T LSI 3P WMP FG | |
| E4N 4000 T LSI 3P WMP FG 77 | 39500690 |
| E4N 4000 T LSI 3P WMP FG 24 | 39500328 |
| E4N 4000 T LSI 3P WMP FG 34 | 39500399 |
| E4N 4000 T LSI 3P WMP NST M M | 10187142 |
| E4N 4000 T LSI 3P WMP FG 221 | 39500674 |
| E4N 4000 T LSI 3P WMP FG 228 | 39500687 |
| E4N 4000 T LSI 3P WMP FG 1 | 39500692 |
| E4N 4000 T LSI 3P WMP FG 286 | 39500921 |
| E4N 4000 T LSI 3P WMP NST TCP | 10227956 |
| E4N 4000 T LSI 4P WMP FG 23 | 39501180 |
| E4N 4000 T LSIG 3P WMP FG 260 | 39500857 |
| E4N 4000 T LSIG 4P WMP FG 63 | 39500180 |
| E4N 4000 T LSIG 4P WMP advance | 10185966 |
| E4N 4000 T LSIG 3P WMP FG 195 | 39500605 |
| E4N 4000 T LSIG 4P WMP FG 1 | 39501129 |
| E4N 4000 T LSIG 3P WMP NST TCP | 10227954 |
| E4N 4000 T LSIG 4P WMP M110A-advance | 10185926 |
| E4N 4000 H LSI 3P WMP NST | 10146177 |
| E4N 4000 H LSI 4P WMP NST | 10146577 |
| E4N 4000 H LSI 4P FHR NST | 10145569 |
| E4N 4000 H LSI 3P FHR NST | 10145505 |
| E4N 4000 H LSI 4P WMP PMS | 10155122 |
| E4N 4000 H LSI 3P WMP PMS | 10155121 |
| E4N 4000 H LSIG 3P FHR NST | 10145506 |
| E4N 4000 H LSIG 4P WMP NST | 10146578 |
| E4N 4000 H LSIG 3P WMP NST | 10146178 |
| E4N 4000 H LSIG 4P FHR NST | 10145570 |
| E4N 4000 H LSIG 3P WMP PMS | 10155123 |
| E4N 4000 H LSIG 4P WMP PMS | 10155124 |
| 1SDA072541R1 |
| 1SDA073171R1 |
| 1SDA071191R1 |
| 1SDA071821R1 |
| 1SDA072542R1 |
| 1SDA073172R1 |
| 1SDA071192R1 |
| 1SDA071822R1 |
| 1SDA072543R1 |
| 1SDA071193R1 |
| 1SDA073173R1 |
| 1SDA071823R1 |
| 1SDA071192R1 |
| 1SDA071821R1 |
| 1SDA071193R1 |
| 1SDA072542R1 |
| 1SDA071191R1 |
| 1SDA071191R1 |
| 1SDA071191R1 |
| 1SDA071821R1 |
| 1SDA071191R1 |
| 1SDA071191R1 |
| 1SDA071191R1 |
| 1SDA073172R1 |
| 1SDA072542R1 |
| 1SDA072542R1 |
| 1SDA071192R1 |
| 1SDA071192R1 |
| 1SDA072542R1 |
| 1SDA072543R1 |
| 1SDA072543R1 |
| 1SDA073173R1 |
| 1SDA073173R1 |
| 1SDA071822R1 |
| 1SDA073175R1 |
| 1SDA072545R1 |
| 1SDA072544R1 |
| 1SDA073174R1 |
| 1SDA071194R1 |
| 1SDA071824R1 |
| 1SDA073175R1 |
| 1SDA072545R1 |
| 1SDA071195R1 |
| 1SDA071825R1 |
| 1SDA073175R1 |
| 1SDA072545R1 |
| 1SDA073175R1 |
| 1SDA071196R1 |
| 1SDA072546R1 |
| 1SDA073176R1 |
| 1SDA071826R1 |
| 1SDA072546R1 |
| 1SDA073176R1 |
| 1SDA072545R1 |
| 1SDA072544R1 |
| 1SDA071196R1 |
| 1SDA072545R1 |
| 1SDA072545R1 |
| 1SDA072545R1 |
| 1SDA072545R1 |
| 1SDA072545R1 |
| 1SDA072545R1 |
| 1SDA072545R1 |
| 1SDA072545R1 |
| 1SDA072545R1 |
| 1SDA072545R1 |
| 1SDA072545R1 |
| 1SDA073175R1 |
| 1SDA072546R1 |
| 1SDA073176R1 |
| 1SDA073176R1 |
| 1SDA072546R1 |
| 1SDA073176R1 |
| 1SDA072546R1 |
| 1SDA073176R1 |
| 1SDA072548R1 |
| 1SDA073178R1 |
| 1SDA071828R1 |
| 1SDA071198R1 |
| 1SDA073178R1 |
| 1SDA072548R1 |
| 1SDA071199R1 |
| 1SDA073179R1 |
| 1SDA072549R1 |
| 1SDA071829R1 |
| 1SDA072549R1 |
| 1SDA073179R1 |