小尺寸,不含镜头及扩展组件时,尺寸为29.5mm×29.5mm×28mm
轻量级,不含镜头及扩展组件时,重量为35g±3g;
低功耗,不含用户扩展组件时,功耗*低为1.2w;
小尺寸,不含镜头及扩展组件时,尺寸为29.5mm×29.5mm×28mm
轻量级,不含镜头及扩展组件时,重量为35g±3g;
低功耗,不含用户扩展组件时,功耗*低为1.2w;
| 产品型号 | LGCS121 | LGC7121 | LGC6122 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 成像参数 | |||||
| 探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 | ||||
| 阵列格式 | 1280x1024 | 1024x768 | 640x512 | ||
| 像元间距 | 12μm | ||||
| 响应波段 | 8~14μm | ||||
| 帧频 | 30/60Hz(NTSC制),25/50Hz(PAL制) | ||||
| 非均匀性校正 | 支持SBNUC及TECLESS | ||||
| 电子变倍 | 1.0~4.0×连续变倍 | ||||
| 字符叠加 | 支持 | ||||
| 噪声等效温差(NETD) | ≤50mK@25℃,F#1.0(≤40mK 可选) | ||||
| MRTD | ≤400mK(可选 ≤300mK) | ||||
| 极性 | 黑热/白热 | ||||
| 伪彩 | 支持 | ||||
| 图像处理 | 非均匀性校正、时域滤波、数字细节增强 | ||||
| 光学镜头 | |||||
| 聚焦类型 | 无热化 | ||||
|
|
水平视场角/焦距 | 水平视场角/焦距 | 水平视场角/焦距 | ||
|
|
88°/10mm | 70.4°/10mm | 89°/4.1mm F1.2 | ||
|
|
46.3°/19mm | 37.1°/19mm | 70°/5.8mm F1.2 | ||
|
|
35.2°/25mm | 28.2°/25mm | 48°/9.1mm F1.2 | ||
|
|
25.5°/35mm | 20.1°/35mm | 33°/13mm | ||
|
|
16°/55mm | 12.8°/55mm | 22°/19mm | ||
|
|
11.7°/75mm | 9.4°/75mm | 17°/25mm | ||
|
|
|
|
12.5°/35mm | ||
|
|
|
|
8°/55mm | ||
|
|
|
|
5.9°/75mm | ||
|
|
|
|
4.4°/100mm | ||
| 聚焦类型 | 连续变焦 | ||||
|
|
水平视场角/焦距 | 水平视场角/焦距 | 水平视场角/焦距 | ||
|
|
11.7°~35.2°/ 25~75mm |
9.4°~28.2°/ 25~75mm |
5.9°~17.6°/ 25~75mm |
||
|
|
5.9°~29.3°/ 30~150mm |
4.7°~23.5°/ 30~150mm |
4.4°~22°/ 20~100mm |
||
|
|
|
|
2.9°~14.7°/ 30~150mm |
||
| 机械参数 | |||||
| 尺寸(不含镜头,不含扩展组件) |
45mm×45mm×33.5m |
29.5mm×29.5mm×28mm |
|||
| 重量(不含镜头,不含扩展组件) | 90g ±3g | 35g ±3g | |||
| 电气参数 | |||||
| 输入电压 | 3.9~5V 典型供电4V | ||||
| 5~18VDC,搭配用户扩展组件,典型供电12V | |||||
| 功耗(不含用户扩展组件) | *低1.8W | *低1.6W | *低1.2W | ||
| 视频信道 | LVDS, 10/14bit 并行数字视频信号 | ||||
|
用户扩展组件支持LVDS/CML/ Camera |
|||||
| 用户扩展组件支持BT.1120 | 用户扩展组件支持BT.656 | ||||
| 控制信道 | UART/RS-232 | ||||
| 电源保护 | 用户扩展组件支持过压、欠压、反接 | ||||
| 环境参数 | |||||
| 工作温度范围 | -40℃~+70℃ | ||||
| 存储温度范围 | -50℃~+85℃ | ||||
| 抗震动 | 6.06g,随机振动,所有轴 | 10.2g,随机振动,所有轴 | |||
| 抗冲击 | 半正弦波 80g 6ms,三轴六向各五次 | ||||