结构 | 二机一体 三机一体 | 二机一体 三机一体 | 二机一体 三机一体 | |
可程序型号 | 2C 3C | 2C 3C | 2C 3C | |
内部尺寸 | 宽W | 450 600 450 | 450 600 450 | 450 600 450 |
高H | 450 700 450 | 450 700 450 | 450 700 450 | |
深D | 450 500 450 | 450 500 450 | 450 500 450 | |
外部尺寸 | 宽W | 950 1100 950 | 1140 1290 1140 | 1140 1290 1140 |
高H | 1380 1880 1890 | 1498 1998 2050 | 1498 1998 2050 | |
深D | 770 820 770 | 900 950 900 | 900 950 900 | |
容积 | 91 210 91 | 91 210 91 | 91 210 91 | |
温湿渡分布均匀度 | ±0.5℃ ±3%RH ±1℃±5% | ±0.5℃ ±3%RH ±1℃±5% | ±0.5℃ ±3%RH ±1℃±5% | |
温度范围 | PHP:0℃~150℃ | PR:-20℃~150℃ | PL:-40℃~150℃ | |
升温时间 | 20分钟 | 35分钟 | 40分钟 | |
降温时间 | 20分钟 | 45分钟 | 60分钟 | |
冷冻系统 | 一元式全密闭式冷冻系统 | 二元式全密闭式冷冻系统 | ||
温湿度范围 | 20%~98% | 温湿度稳定度:±0.℃ ±2%RH | ||
内部材质 | SUS#304不锈钢 | 外部材质:SUS#304不锈钢 | ||
保温材质 | 岩棉及硬质PU发泡保温 | 加湿系统:表面蒸发式,不锈钢加热加湿器, | ||
循环系统 | 风扇强制循环对流 | 加热系统:不锈钢散热式加热器 | ||
温湿度调节 | 平衡调温调湿方式 | 除湿系统:冷冻替热除湿方式 | ||
供水系统 | 前置式全自动给水控制、回收循环过滤再利用、并附缺水警示装置 | |||
安全装置 | 漏电及过负载保护器、压缩机过负载保护、温断电保护、缺水保护、加湿器过热保护 | |||
标准配件 | 不锈钢可调式棚板6组、真空玻璃透视窗、测试孔、操作室内灯、移动轮、控制指示灯 | |||
选购配件 | 记录器 | |||
电源 | AC220V 1PH 50/60HZ |
苏州可程式恒温恒湿试验箱
宏展拥有一个*从事环境试验设备研发的科研机构,具备成熟的环试研制手段与试验室,聚集了行业内一批*的各类人才和*,强大的研发团队*着国内环试技术发展方向.现目前,公司具有知识产权的高低温试验箱、高低温湿热试验箱、快速温度变化试验箱、冷热冲击试验箱、三综合试验箱、高低温低气压试验箱、太阳辐射试验箱、工业烤箱以及步入式高低温湿热试验箱和高风速淋雨试验箱等气候环境试验设备及订制产品处于国内*、国际高水准。