| 型号 |
容量 (KVA) |
高压输出(KV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比 |
温升℃ 30 分钟 |
|||
| AC | DC | AC | DC | 电压 V | 电流 A | ||||
| 1.5 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| 3 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| 5 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200/380 | 25 | 500 | 10 |
| 10 | 10 | 50 | 70 | 200 | 100 | 380 | 50/26 | 500 | 10 |
| 20 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 500 | 10 |
| 30 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 |
| 40 | 40 | 50 | 70 | 800 | 100 | 380 | 105 | 500 | 10 |
| 50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 |
| 5 | 5 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200/380 | 25 | 1000 | 10 |
| 10 | 10 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 50/26 | 1000 | 10 |
| 20 | 20 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
| 30 | 30 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
| 40 | 40 | 100 | 140 | 600 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
| 50 | 50 | 100 | 140 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |



