AE2000-SWA 3P固定式

阅读:发布时间:2015-11-12

单位全称:东莞市百鑫机电有限公司
电话:0769-26622644
传真:0769-22334100
手机:18925556115
Q  Q:2779667078
联系人:张声雄
邮箱:2779667078@qq.com
地址:东莞市莞城香港街A5栋3号

AE2000-SWA 3P固定式

  

  

  1、AE-SW系列包括:一个WS1(2)NAP3型智能脱扣器(AC100-240V/DC100-125V)带输出端子,分励脱扣装置(SHT,100-250VAC。DC)

  辅助接点AX6(3A3B)、OCR报警(AL)、合闸线圈(CC)、失压脱扣装置(UVT组合)、电动储能(MD组合)、门框架(DF)。

  2、AE2000-SWA与AE4000-SWA母排的接线方式只有行垂直。

  

  1、AE-SW系列包括:一个WS1(2)NAP3型智能脱扣器(AC100-240V/DC100-125V)带输出端子,分励脱扣装置(SHT,100-250VAC。DC)

  辅助接点AX6(3A3B)、OCR报警(AL)、合闸线圈(CC)、失压脱扣装置(UVT组合)、电动储能(MD组合)、门框架(DF)。

  



电动机起动器 - MS116 / MS132 / MO132
MS 116
型号电流整定范围
AC3 380 - 400 V
物料号参考价
(RMB)
MS116 - 0.16 0.1 – 0.16 82300857 268.00
MS116 - 0.25 0.16 – 0.25 82300858 268.00
MS116 - 0.4 0.25 – 0.4 82300859 268.00
MS116 - 0.63 0.4 – 0.63 82300860 268.00
MS116 - 1.0 0.63 – 1.0 82300861 268.00
MS116 - 1.6 1.0 – 1.6 82300862 268.00
MS116 - 2.5 1.6 – 2.5 82300865 268.00
MS116 - 4 2.5 – 4.0 82300866 268.00
MS116 - 6.3 4.0 – 6.3 82300867 268.00
MS116 - 10.0 6.3 – 10.0 82300863 287.00
MS116 - 12.0 10.0 – 12.0 10102111 287.00
MS116 - 16.0 12.0 – 16.0 82300864 287.00
MS116 - 20 16.0 – 20.0 10115334 341.00
MS116 - 25 20.0 – 25.0 10115335 341.00
MS116 - 32 25.0 – 32.0 10115336 477.00
MS116 (脱扣等级10A,短路分断能力 50kA)
型号电流整定范围
AC3 380 - 400 V
物料号参考价
(RMB)
MS132-0.16 0.1 – 0.16 10102115 404.00
MS132-0.25 0.16 – 0.25 10102116 404.00
MS132-0.4 0.25 – 0.4 10102117 404.00
MS132-0.63 0.4 – 0.63 10102118 404.00
MS132-1.0 0.63 – 1.0 10102119 404.00
MS132-1.6 1.0 – 1.6 10102120 404.00
MS132-2.5 1.6 – 2.5 10102121 404.00
MS132-4 2.5 – 4.0 10102122 421.00
MS132-6.3 4.0 – 6.3 10102123 448.00
MS132-10 6.3 – 10.0 10102124 466.00
MS132-12 10.0 – 12.0 10102126 471.00
MS132-16 12.0 – 16.0 10102125 473.00
MS132-20 16.0 – 20.0 10102127 466.00
MS132-25 20.0 – 25.0 10102128 529.00
MS132-32 25.0 – 32.0 10102129 666.00
型号电流整定范围
AC3 380 - 400 V
物料号参考价
(RMB)
MO132-0.16 0.1 – 0.16 10115319 414.00
MO132-0.25 0.16 – 0.25 10115320 414.00
MO132-0.4 0.25 – 0.4 10115321 414.00
MO132-0.63 0.4 – 0.63 10115322 414.00
MO132-1.0 0.63 – 1.0 10115323 414.00
MO132-1.6 1.0 – 1.6 10115324 414.00
MO132-2.5 1.6 – 2.5 10115325 414.00
MO132-4.0 2.5 – 4.0 10115326 414.00
MO132-6.3 4.0 – 6.3 10115327 414.00
MO132-10 6.3 – 10.0 10115328 492.00
MO132-12 10.0 – 12.0 10115329 492.00
MO132-16 12.0 – 16.0 10115330 492.00
MO132-20 16.0 – 20.0 10115331 533.00
MO132-25 20.0 – 25.0 10115332 603.00
MO132-32 25.0 – 32.0 10115333 764.00


上一篇:AE2500-SW 3P固定式
下一篇:AE2000-SW 4P固定式