美国CAT牌水泵
宁波思承原装,部分型号具有
宁波思承现在仓库有5000多个现货,进口液压件 欢迎询价
CAT PUMPS应用领域与市场
反渗透体系、消毒
车辆清洁、汽车冲刷
废水压注、湿法整理
液力发掘、掘进
管路、容器的液压测验
重型设备的清洁
公共交通车辆的清洁
木材的调湿处置
气味操控、喷雾冷却
激光切开塑料、纸板、马口铁
液体传送、计量、化学处置
石油、天然气处置、外表预处置
农业喷洒肥料、除草剂等
CO2和其它易蒸腾液体
下水道和管道的整理

4DX03ELR | 0.3 | 1.1 | 2000 | 138 | 1725 | 5/8" | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
2SF10ES | 1 | 3.8 | 2000 | 138 | 3450 | 5/8" | 湿法清理 液力挖掘 |
4DX10ER | 1 | 3.8 | 2000 | 138 | 3450 | 5/8" | 纸板、马口铁 液体传送 |
4DX15ER | 1.5 | 5.7 | 2000 | 138 | 3450 | 5/8" | 计量、化学处理 石油 |
2SF20ES | 2 | 7.6 | 2000 | 138 | 3450 | 5/8" | 下水道和管道的清理 |
4DX20ER | 2 | 7.6 | 2000 | 138 | 3450 | 5/8" | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
4SP21ELR | 2.1 | 7.9 | 2000 | 138 | 1750 | 5/8" | 湿法清理 液力挖掘 |
2SF22ELS | 2.2 | 8.4 | 2000 | 138 | 1725 | 5/8" | 纸板、马口铁 液体传送 |
2SF22ES | 2.2 | 8.4 | 2000 | 138 | 3450 | 5/8" | 计量、化学处理 石油 |
4DX27ER | 2.7 | 10.3 | 2000 | 138 | 3450 | 5/8" | 下水道和管道的清理 |
2SF30ES | 3 | 11.4 | 1500 | 103 | 3450 | 5/8" | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
4DX30ER | 3 | 11.4 | 2000 | 138 | 3450 | 5/8" | 湿法清理 液力挖掘 |
2SF35ES | 3.5 | 13.3 | 1500 | 103 | 3450 | 5/8" | 纸板、马口铁 液体传送 |
2SF30GES | 3 | 11.4 | 2000 | 138 | 3450 | 3/4" | 计量、化学处理 石油 |
2SF29ELS | 2.9 | 10.8 | 1500 | 103 | 1725 | 5/8" | 下水道和管道的清理 |
2SF35GES | 3.5 | 13.3 | 2000 | 138 | 3450 | 3/4" | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
4SF32ELS | 3.2 | 12.1 | 3500 | 241 | 1725 | 1 1/8" | 湿法清理 液力挖掘 |
4SF40ELS | 4 | 15.2 | 3500 | 241 | 1725 | 1 1/8" | 纸板、马口铁 液体传送 |
4SF45ELS | 4.5 | 17.1 | 3000 | 207 | 1725 | 1 1/8" | 计量、化学处理 石油 |
4SF50ELS | 5 | 19 | 3000 | 207 | 1725 | 1 1/8" | 下水道和管道的清理 |
4DNX25GSI | 2.5 | 9.5 | 3000 | 207 | 3450 | 3/4" | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
4DNX27GSI | 2.7 | 10.3 | 3000 | 207 | 3450 | 3/4" | 湿法清理 液力挖掘 |
3DX29GSI | 2.9 | 11 | 2500 | 172 | 3450 | 3/4" | 纸板、马口铁 液体传送 |
2SF30GS | 3 | 11.4 | 2000 | 138 | 3450 | 3/4" | 计量、化学处理 石油 |
2SFX30GZ | 3 | 11.4 | 2500 | 172 | 3450 | 3/4" | 下水道和管道的清理 |
2SF35GS | 3.5 | 13.3 | 2000 | 138 | 3450 | 3/4" | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
66DX30G1I | 3 | 11.4 | 4000 | 276 | 3450 | 1" | 湿法清理 液力挖掘 |
4SPX32G1I | 3.2 | 12.2 | 3000 | 207 | 3450 | 1" | 纸板、马口铁 液体传送 |
4SF35GSI | 3.5 | 13.3 | 3500 | 241 | 3200 | 1" | 计量、化学处理 石油 |
66DX35G1I | 3.5 | 13.3 | 4000 | 276 | 3450 | 1" | 下水道和管道的清理 |
4SF40GSI | 4 | 15.2 | 3500 | 241 | 3200 | 1" | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
66DX40G1I | 4 | 15.2 | 4000 | 276 | 3450 | 1" | 湿法清理 液力挖掘 |
4SF45GSI | 4.5 | 17.1 | 3000 | 207 | 3450 | 1" | 纸板、马口铁 液体传送 |
4SF50GSI | 5 | 19 | 3000 | 207 | 3450 | 1" | 计量、化学处理 石油 |
2SF05SEEL | 0.5 | 1.9 | 1200 | 83 | 1725 | 5/8" | 下水道和管道的清理 |
2SF10SEEL | 1 | 3.8 | 1200 | 83 | 1725 | 5/8" | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
2SF15SEEL | 1.5 | 5.7 | 1200 | 83 | 1725 | 5/8" | 湿法清理 液力挖掘 |
2SF22SEEL | 2.2 | 8.4 | 1200 | 83 | 1725 | 5/8" | 纸板、马口铁 液体传送 |
2SF25SEEL | 2.5 | 9.5 | 1200 | 83 | 1725 | 5/8" | 计量、化学处理 石油 |
2SF29SEEL | 2.9 | 10.8 | 1200 | 83 | 1725 | 5/8" | 下水道和管道的清理 |
2SF35SEEL | 3.5 | 13.3 | 1200 | 83 | 1725 | 5/8" | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
2SF42SEEL | 4.2 | 16 | 1000 | 69 | 1725 | 5/8" | 湿法清理 液力挖掘 |
3CP1120G | 3.5 | 13.3 | 2200 | 152 | 1420 | 3600 | 纸板、马口铁 液体传送 |
5CP3160CSSG1 | 4 | 15.2 | 3500 | 241 | 1627 | 3320 | 计量、化学处理 石油 |
5CP3120CSSG1 | 4.5 | 17.1 | 3500 | 241 | 1645 | 3353 | 下水道和管道的清理 |
5CP5135CSSG1 | 5 | 19 | 3500 | 241 | 1515 | 3090 | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
5CP5140CSSG1 | 5.5 | 20.9 | 3500 | 241 | 1500 | 3060 | 湿法清理 液力挖掘 |
5CP6120CSSG1 | 6.7 | 25.5 | 1600 | 110 | 1570 | 3200 | 纸板、马口铁 液体传送 |
60G1 | 4.2 | 16 | 4000 | 276 | 1570 | 3200 | 计量、化学处理 石油 |
45G1 | 4.5 | 17.1 | 3500 | 241 | 1645 | 3353 | 下水道和管道的清理 |
700G1 | 4.5 | 17.1 | 5000 | 345 | 1700 | 3465 | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
56G1 | 8 | 30.4 | 2500 | 172 | 1760 | 3600 | 湿法清理 液力挖掘 |
5CP6190G1 | 8.7 | 33.1 | 1200 | 83 | 1570 | 3200 | 纸板、马口铁 液体传送 |
7CP6110G1 | 10 | 38 | 2000 | 138 | 1667 | 3400 | 计量、化学处理 石油 |
7CP6170G1 | 12 | 45.4 | 1800 | 124 | 1600 | 3264 | 下水道和管道的清理 |
3CP1241G | 3 | 11.4 | 2000 | 138 | 1410 | 3600 | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
3CP1211G | 3.8 | 14.4 | 1500 | 103 | 1330 | 3400 | 湿法清理 液力挖掘 |
341G1 | 4 | 15.2 | 2000 | 138 | 1725 | 3515 | 纸板、马口铁 液体传送 |
781G1 | 4.5 | 17.1 | 5000 | 345 | 1700 | 3465 | 计量、化学处理 石油 |
351G1 | 5 | 19 | 1500 | 103 | 1725 | 3515 | 下水道和管道的清理 |
7CP6111G1 | 10 | 38 | 2000 | 138 | 1667 | 3400 | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
3CP1130 | 2.4 | 9.1 | 2200 | 138 | 1725 | 16.5mm | 湿法清理 液力挖掘 |
5CP3105CSS | 2.5 | 9.5 | 3500 | 241 | 1725 | 20mm | 纸板、马口铁 液体传送 |
5CP3110CSS | 3.6 | 13.7 | 3500 | 241 | 1725 | 20mm | 计量、化学处理 石油 |
5CP3160CSS | 4.3 | 16.3 | 3500 | 241 | 1725 | 20mm | 下水道和管道的清理 |
5CP4120CSS | 4.5 | 17.1 | 4000 | 276 | 1725 | 20mm | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
5CP2140WCS | 4 | 15.2 | 2500 | 172 | 1725 | 20mm | 湿法清理 液力挖掘 |
5CP2150W | 5 | 19 | 2000 | 138 | 1725 | 20 mm | 纸板、马口铁 液体传送 |
3CP1140 | 3.6 | 13.7 | 2200 | 152 | 1725 | 16.5 mm | 计量、化学处理 石油 |
3CP1120 | 4.2 | 16 | 2200 | 152 | 1725 | 16.5 mm | 下水道和管道的清理 |
5CP5120 | 6 | 22.8 | 2500 | 172 | 1725 | 20 mm | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
5CP6120 | 7.4 | 28.1 | 1200 | 83 | 1725 | 20 mm | 湿法清理 液力挖掘 |
5CP6190 | 10 | 38 | 1200 | 83 | 1800 | 20 mm | 纸板、马口铁 液体传送 |
7CP6110 | 10.5 | 39.9 | 2000 | 138 | 1725 | 24 mm | 计量、化学处理 石油 |
3CP1231 | 2.3 | 8.7 | 2000 | 138 | 1725 | 16.5 mm | 下水道和管道的清理 |
3CP1241 | 3.6 | 13.7 | 2000 | 138 | 1725 | 16.5mm | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
5CP6241CS | 4 | 15.2 | 2000 | 138 | 1725 | 20mm | 湿法清理 液力挖掘 |
5CP3120CSS | 4.8 | 18.2 | 3000 | 207 | 1725 | 20mm | 纸板、马口铁 液体传送 |
5CP3105CSS | 2.5 | 9.5 | 3500 | 241 | 1725 | 20mm | 计量、化学处理 石油 |
5CP3110CSS | 3.6 | 13.7 | 3500 | 241 | 1725 | 20mm | 下水道和管道的清理 |
5CP2140WCS | 4 | 15.2 | 2500 | 172 | 1725 | 20mm | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
5CP3160CSS | 4.3 | 16.3 | 3500 | 241 | 1725 | 20mm | 湿法清理 液力挖掘 |
5CP4120CSS | 4.5 | 17.1 | 4000 | 276 | 1725 | 20mm | 纸板、马口铁 液体传送 |
3CP1221 | 4.2 | 16 | 2000 | 138 | 1725 | 16.5 mm | 计量、化学处理 石油 |
5CP6251 | 5 | 19 | 2000 | 138 | 1725 | 20 mm | 下水道和管道的清理 |
5CP6221 | 7.4 | 28 | 1200 | 138 | 1725 | 20 mm | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
3CP1120 | 4.2 | 16 | 2200 | 152 | 1725 | 16.5 mm | 湿法清理 液力挖掘 |
5CP3120 | 4.5 | 17.1 | 3500 | 241 | 1645 | 20 mm | 纸板、马口铁 液体传送 |
5CP3120 | 4.8 | 18.2 | 3000 | 207 | 1725 | 20 mm | 计量、化学处理 石油 |
5CP5120 | 5 | 19 | 3000 | 207 | 1415 | 20 mm | 下水道和管道的清理 |
7CP6111 | 10 | 539 | 9200 | 138 | 1725 | 24 mm | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
3CP1130 | 2.4 | 9.1 | 2200 | 138 | 1725 | 16.5 mm | 湿法清理 液力挖掘 |
1810** | 3 | 11.4 | 1000 | 689 | 1500 | 30 mm | 纸板、马口铁 液体传送 |
3CP1140 | 3.6 | 13.7 | 2200 | 152 | 1725 | 16.5 mm | 计量、化学处理 石油 |
5CP2120W | 4 | 15.2 | 2500 | 172 | 950 | 20mm | 下水道和管道的清理 |
5CP2150W | 5 | 19 | 2000 | 138 | 1725 | 20mm | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
5CP5140CSS | 5.5 | 20.9 | 3500 | 241 | 1500 | 20mm | 湿法清理 液力挖掘 |
56 | 5.5 | 20.9 | 3500 | 241 | 1210 | 24 mm | 纸板、马口铁 液体传送 |
550 | 5 | 19 | 3000 | 207 | 1415 | 24 mm | 计量、化学处理 石油 |
530 | 5 | 19 | 2500 | 172 | 1100 | 24 mm | 下水道和管道的清理 |
310 | 5 | 19 | 1500 | 103 | 1190 | 20 mm | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
350 | 5 | 19 | 1500 | 103 | 1725 | 20 mm | 湿法清理 液力挖掘 |
57 | 4.5 | 17.1 | 4000 | 276 | 1285 | 24 mm | 纸板、马口铁 液体传送 |
700 | 4.5 | 17.1 | 5000 | 345 | 1700 | 24 mm | 计量、化学处理 石油 |
60 | 4.7 | 17.9 | 4000 | 276 | 1725 | 24 mm | 下水道和管道的清理 |
700 | 4.7 | 17.9 | 5000 | 345 | 1750 | 24 mm | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
45 | 4.5 | 17.1 | 3500 | 241 | 1645 | 20 mm | 湿法清理 液力挖掘 |
340 | 4 | 15.2 | 1800 | 124 | 1725 | 20 mm | 纸板、马口铁 液体传送 |
310 | 4 | 15.2 | 2200 | 152 | 950 | 20 mm | 计量、化学处理 石油 |
781 | 4.7 | 17.8 | 5000 | 345 | 1750 | 24 mm | 下水道和管道的清理 |
351 | 5 | 19 | 1500 | 103 | 1725 | 20 mm | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
740 | 2.8 | 10.6 | 5000 | 345 | 1700 | 24 mm | 湿法清理 液力挖掘 |
341 | 4 | 15.2 | 1800 | 124 | 1725 | 20 mm | 纸板、马口铁 液体传送 |
784 | 2.8 | 10.6 | 5000 | 345 | 1700 | 24 mm | 计量、化学处理 石油 |
56 | 8 | 30.4 | 2500 | 172 | 1760 | 24 mm | 下水道和管道的清理 |
60 | 4.7 | 17.9 | 4000 | 276 | 1725 | 24 mm | 海水淡化、反渗透系统、消毒 |
700 | 4.7 | 17.9 | 5000 | 345 | 1750 | 24 mm | 湿法清理 液力挖掘 |
340 | 4 | 15.2 | 1800 | 124 | 1725 | 20 mm | 纸板、马口铁 液体传送 |
740 | 2.8 | 10.6 | 5000 | 345 | 1700 | 24 mm | 计量、化学处理 石油 |
350 | 5 | 19 | 1500 | 103 | 1725 | 20 mm | 下水道和管道的清理 |
美国CAT牌水泵
美国CAT牌水泵