| 日本正田MASADA气动千斤顶ATJ-20S-4 | |||||||||||
| 日本正田MASADA气动千斤顶ATJ-200DL-2 | |||||||||||
| 日本正田MASADA气动千斤顶ATJ-200 | |||||||||||
| 日本正田MASADA气动千斤顶ATJ-250 | |||||||||||
| 日本正田MASADA气动千斤顶ATJ-350 | |||||||||||
| 日本正田MASADA气动千斤顶ATJ-350L | |||||||||||
| 日本正田MASADA气动千斤顶APJ-200-2 | |||||||||||
| 日本正田MASADA气动千斤顶APJ-250 | |||||||||||
| 仕様 | 能力 | 壳体低高度 | 扬程 | 辅助螺丝 | 壳体高高度 | 行程高度 | 全长 | 上升 | 压缩机 | 重量 | 适配器 |
| 全巾 | 时间 | レッサ | |||||||||
| 型式 | ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | sec | kw | kg | mm |
| (ps) | |||||||||||
| ATJ-20S-4 | 20 | 198 | 105 | 95 | 398 | 170 | 555 | 60 | 3.7 | 33 | 15 |
| スプリングリターン | 315 | 170 | -5 | 60 | |||||||
| 选项 | |||||||||||
| ATJ-200DL-2 | 20 | ||||||||||
| 低床、エアリターン | 二段式 | 315 | 280 | -5 | 60 | ||||||
| 付属 | |||||||||||
| ATJ-200 | 20 | 210 | 105 | 90 | 405 | 170 | 600 | 10 | 3.7 | 40 | 15 |
| エアリターン | 315 | 140 | -5 | 60 | |||||||
| 付属 | |||||||||||
| ATJ-250 | 25 | 210 | 105 | 90 | 405 | 170 | 600 | 10 | 3.7 | 43 | 15 |
| エアリターン | 315 | 150 | -5 | 60 | |||||||
| 付属 | |||||||||||
| ATJ-350 | 35 | 210 | 100 | 70 | 380 | 170 | 600 | 15 | 3.7 | 45 | 15 |
| エアリターン | 315 | 205 | -5 | 70 | |||||||
| 付属 | |||||||||||
| ATJ-350L | 35 | 170 | 80 | 50 | 300 | 170 | 600 | 15 | 3.7 | 43 | 15 |
| 低床、エアリターン | 315 | 205 | -5 | 80 | |||||||
| 付属 | |||||||||||
| APJ-200-2 | 20 | 210 | 120 | 105 | 435 | - | |||||
| スプリングリターン | 128 | 210 | -5 | 60 | |||||||
| 选项 | |||||||||||
| APJ-250 | 25 | 230 | 120 | 105 | 455 | - | 192 | 52 | 3.7 | 18.5 | 15 |
| スプリングリターン | 142 | 150 | -5 | 60 | |||||||
| 选项 | |||||||||||
深圳市杉本贸易有限公司
李先生:-899
手机:
QQ:2850148543
邮箱:Jerry@esugimoto.com
TRUHHR