WKM 4 / 15 GRUEN德国wieland产品详情及介绍
WKM 4 / 15 GRUEN产品主要产品类别及应用:
中文名称:wieland公司 公司创建:具有百年历史的全球公司
公司地址:德国 主营范围:机电、电子、配电、通信等
概况:
德国wieland公司是一家具有百年历史的全球公司,为机电、电子、配电、通信、工业自动化、照明、智能楼宇等领域广泛提供安全、可靠的产品。产品包括Revos系列的工业用重载接插件;Selos,Fasis和Taris系列的DIN轨道接线端子;Wiecon系列的PCB端子和连接器;Ricos系列的现场总线I/O模块;Podis分散型控制系统;Gesis系列的紧凑电气连接元件;继电器模块、固态继 电器、初级开关稳压电源、信号变送 器、接口转换器、防雷、浪涌过压保护器等
我司优势:AC-MOTOREN电机 ABB-JOKAB继电器 AEG调功器 AFAG AMPHENOL连接器 AVENTICS气缸,阀 B+W网关 BACO开关 BAR阀 BAUER电机 BENDER BINKS BUCHER BUHLER CAMOZZI DEMAG DEUBLIN DI-SORIC EGE EISELE FOERSTER FRAKO FRONIUS FUCHS GEMUE GSR HALDER HEIDENHAIN HELUKABEL HYDAC INA FAG IPR ITW JAHNS JUMO KISTLER KNOLL L+B LAPP MAHLE MP FILTRI MULTI-CONTACT NORELEM OPTRIS PHOENIX PILZ PREVOST PULS RITTAL WEBER ROEMHELD SAMSON SCHMERSAL 继电器,传感器等进口型号 SCHUNK SIBA SIKO SOMMER ZIMMER STAUBLI STROMAG TR VAHLE VEM
常规型号:
| GST18I5KS-S 15H 80TR01 | 92.257.8064.0 |
| BAS BUP 24 2,5 50 AG | 70.405.2453.0 |
| RST20I3SXB1 YR1 SW | X6.033.4053.1 |
| 8813 B / 7 F OB | 25.621.3753.0 |
| GST08I2VS6P 75T 05WS | 99.405.0000.8 |
| GST15I5KSBSX15 V 50PB01 | 91.257.5000.9 |
| 8113 S / 19 G OB SW | 25.330.4953.1 |
| WKM 4 / 15 GRUEN | 55.504.1053.7 |
| MIN STC 12 40 AG | 73.710.1253.0 |
| RST20I3K1-S 25PH 10GN02 | 96.233.1006.7 |
| GST18I4KSB- 15 30SW | 92.207.3003.1 |
| RST20I3S B1 M91 GL | 96.033.6253.0 |
| 8113 B / 3 TOP | 25.220.0353.0 |
| IVK WKN 6 TK-9 | Z7.255.8927.0 |
| RST20I3K1B- 25E 50SW | 96.233.5023.1 |
| RST20I3S S1 ZR1SVL BR01 | 96.032.4051.4 |
| GST18I3K1BS 25R 25SWGN | G2.238.2560.7 |
| 8213 B / 3 VR OB SW | 25.345.3353.1 |
| 8513 SDGN/14/42 WF2 THR | 25.667.7406.0 |
| 8285 / 16 TOP H | 25.751.4653.0 |
| RST20I4SXS1 ZR1 V GL | X6.042.4053.0 |
| GST18I3V 3P1 F V WS | 92.030.4853.0 |
| 9705A/6/10 B 571-580 | 04.846.5853.0 |
| ST18/3S ZE SW RDM | 93.732.3353.0 |
| GST18I3KSB- 25H 70BR05 | 99.647.9995.0 |
| GST15I5 WS | 05.566.0553.0 |
| 8113 S / 4 S1 OB | 25.395.3453.0 |
| BAS STC 6 50 | 70.710.0658.0 |
| 8113 S / 13 GF OB | 25.338.4353.0 |
| 8413 B / 10 VL OB | 25.386.3053.0 |
| 8006 / 11 BZ | 04.030.0980.0 |
| EX STS 10 2,5 09IA | 72.310.1053.9 |
| GST18I3K1-S 25 75SW | 92.238.7504.1 |
| 8258 / 15 TOP H OB | 25.791.1553.0 |
| WIETAP G S 440 UL | 84.995.2075.1 |
| BST14I2KFB- 50H 35GN01 | 94.425.3563.7 |
| 9705A/8/10 B 651-660 | 04.848.6653.0 |
| GST18I3K1BD 15 30RT03 | 92.232.3007.5 |
| 9705A/5/10 B 351-360 | 04.845.3653.0 |
| 8485 / 7 TOP V | 25.771.0753.0 |
| DST85 / 3 OB | 25.003.0353.0 |
| RST20I4KS-S 15P 60SW | 96.442.6004.1 |
| 8142 S / 4 THR | Z5.530.0404.0 |
| 8190 / 8 OB | 25.131.0853.0 |
| KBT11/5 | 04.230.0750.0 |
| 8213 S / 15 G OB SW | 25.350.4553.1 |
| 05.553.6900.2 | |
| GST15I2KSB- 15HW 10BL02 | 91.222.1063.6 |
| GST18I3KSB- 25H 10BR05 | 92.238.1063.4 |
| 8813 B / 10 OB | 25.620.4053.0 |
| GST18I3K1-S 25H 50SW | 92.238.5064.1 |
| Z5.531.6425.0 | |
| BAS GAZSHRB24 4,0 50 | 70.945.2453.3 |
| GST18I3KSB- 15H 70BR05 | 99.447.9995.0 |
| 8291 E / 6 / 12 Z OB | 25.179.7653.0 |
| ST18/3S C1 ZE GN RDM | 93.732.3750.0 |
| RST20I2F B23 M01 GL | 96.021.1053.0 |
| 8513 SEGN/4 G F2 THR OB | 25.656.6406.0 |
| 8191 / 2 MS OB | 25.161.0203.0 |
| WKF2,5/MD/ F/KB8 | 39.703.1853.0 |
| RST20I3K1BS 15S 60GL | 96.232.6040.0 |
| 9705A/5/10 B 2 | 3.0 |
| GST18I5KSBS 15H 30TR01 | 92.257.3060.0 |
| RST20I3SXS1 ZR2SVL BR01 | X6.032.4151.4 |
| RST20I4KSBS 25P 60SW | 96.443.6000.1 |
| 8813 S / 17 G | 25.626. |
| 5. | |
| 5A/8/10 B 6 | 3.0 |
| RST20I3K1BS 15S 50SW | 96.232.5040.1 |
| KL 16 / 12 PA DS BZ B | 29.40 |
| OB | 25.521.0853.0 |
| R1.535.0750.0 | |
| R | |
| 0x99x7 BG | .0 |
| RST20I3F S2 M01V GL | 96.032.1053.0 |
| Z5.532.4325.0 | |
| GST18I5KSB- 25 70PB02 | 92.258.7003.9 |
| 8142 S / 6 THR 2 | Z5.529.0604.0 |
| GST18I3K1BS 15H 25WS | 92.232.2560.2 |
| 8893 / 4 Z OB | 25.197.3453.0 |
| GST15I2KS-S 15HW 70WS | 91.222.7064.2 |
| WK 4E/U /V0 | 57.404.7055.0 |
| 8213 B / 9 OB | 25.340.3953.0 |
| GST18I3K1BS 25W 40WS | 92.238.4010.2 |
| GST18I3K1BS 15H 10SW | 92.232.1060.1 |
| GST18I5K1BS 25 X50SW | U2.258.5000.1 |
| RST20I3F S2 M00V BL07 | 96.032.2053.9 |
| 8142 / 16 | 25.600.3653.0 |
| 8235 / 3 OB GN | 25.523.0353.7 |
| IVBWKN10 -12 | Z7.283.3227.0 |
| BAS BUS 20 2,5 64 | 70.400.2040.0 |
| 8113 S / 10 G OB OF | 99.210.9996.0 |
| 9705A/5/10 B 101-110 | 04.845.1153.0 |
| BAS GOT GD 24 P21 A2 | 70.355.2428.2 |
| RST20I5KS-S 40P 20SW | 96.454.2004.1 |
| 8113 S / 21 W OB | 25.332.5153.0 |
| 20E / 4 GW | 21.340.3457.0 |
| BAS GOT GA 24HP29 A2 | 73.353.6428.2 |
| 8292 / 15 Z OB | 25.193.4553.0 |
| 8113 S / 5 G OB OF | 99.205.9996.0 |