DB:检测窗口宽度 H1:输送带面到地面的高度
型号
|
整机结构尺寸(mm) | 探头尺寸(mm) | 检测灵敏度 | 可输送*重量(kg) | 输送速度(m/s) | 电源 | 使用环境 | |||||||
H1 | H2 | L | W | DB | TB | DH | TH | Fe | SUS | |||||
(mm) | (mm) | |||||||||||||
CMD-X50-300 | 700 | 850 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 50 | 30 | 0.5 | 1 | 5-50kg | 0.3-0.7 | AC220V±10% 50-60Hz | 0-40℃温度80%以内 |
CMD-100-300 | 700 | 880 | 1200 | 650 | 300 | 250 | 100 | 70 | 0.6 | 1.2 | ||||
CMD-100-400 | 700 | 900 | 1400 | 750 | 400 | 350 | 100 | 70 | 0.6 | 1.5 | ||||
CMD-120-400 | 700 | 920 | 1400 | 750 | 400 | 350 | 120 | 90 | 0.8 | 1.8 | ||||
CMD- | 0 | 1400 | 750 | 400 | 350 | 150 | 120 | 1 | 2 | |||||
CMD-100-500 | 700 | 900 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 100 | 70 | 0.8 | 1.5 | ||||
CMD-120-500 | 700 | 920 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 120 | 90 | 1 | 1.8 | ||||
CMD- | 0 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 150 | 120 | 1.2 | 2 | |||||
CMD- | 00 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 200 | 170 | 1.5 | 2.5 | |||||
CMD-220-500 | 700 | 1050 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 250 | 220 | 1.8 | 3 | ||||
CMD-270-500 | 700 | 1100 | 1600 | 850 | 500 | 450 | 300 | 270 | 2 | 3.5 | ||||
其它型号敬请咨询辰友 |