| 技术参数 | AR63B分体式 |
| 测量方式 | 压电陶瓷加速计(剪切型) |
| 加速度测量范围 | 0.1-199.9M/S峰值 |
| 速度测量范围 | 0.1-199.9MM/S有效值 |
| 位移测量范围 |
|
| 加速度测量频率范围 | 0.001-1.999峰-峰值 |
| 速度测量频率范围 | 10HZ-1KHX(LO) |
| 位移测量频率范围 | 1KHZ-15KHZ(HI) |
| 测量误差 | 10HZ-1KHZ(LO) |
| 数据输出 | 10HZ-1KHZ(LO) |
| 大值锁定 | =-5%H=-2DIGITS |
| 温度测量 | ----------- |
| C/F单位转换 | 有 |
| 包装规格 | 有 |
| 电源 | 有 |
| 重量 |
|
| 产品尺寸 | 9V碱性方块电池 |
| 包装方式 | 1145G |
| 标准外箱容量 | 70*30*150MM |
| 标准外箱尺寸 |
铝箱包装 |
| 标准外箱毛重 | 12 |
|
|
|
|
|
|