Ultra C18 柱

Ultra C18 Columns (USP L1)

  • 粒径(μm):3、5,球型
  • 孔径(Å):100
  • 碳载量(%):20
  • 封尾:是
  • PH范围:2.5 - 8
  • 温度上限(°C):80
  • 强保留、高纯填料,对宽范围化合物有很好的峰形。通用性反相色谱柱
  • 相似固定相:Discovery C18, Symmetry C18, Hypersil Gold C18, Luna C18, Zorbax C18, Kromasil C18, LiChrospher RP-18, Inertsil ODS-2, Develosil C18
  • 专为液质联用及蒸发光散射检测分析设计
  • 其符合美国药典(USP)L1方法要求。其采用了的封端技术,减弱了由于硅羟基封闭不完全而引起的色谱峰拖尾现象,使得色谱峰形对称,分辨率加大。该柱的保留性很高。且为高纯填料,对很广范围内的化合物能展示很好的峰形。可作为通用的反相柱采用。其是分析中性疏水化合物的通用色谱柱,适合分析苯胺、羧基类化合物,脂溶性维他命,脂肪酸,甘油酯,PTH氨基酸。
    对羰基化合物、脂肪酸类、甘油酯类、苯胺类、脂溶性维生素、苯二甲酸酯类、巴比妥酸盐、甾族化合物。PTH氨基酸和其它酸类的分析,Ultra C18是理想的用柱。
    适合分析苯胺、羧基类化合物,脂溶性维他命,脂肪酸,甘油酯,PTH 氨基酸。测试范围广泛,是反相柱的。

订货信息:

 

货号  粒径 柱长   内径  包装量
 917435B  3μm  50mm  0.3mm  ea.
 917436B  3μm  150mm  0.3mm  ea.
 9174331  3μm  30mm  1.0mm  ea.
 9174351  3μm  50mm  1.0mm  ea.
 9174311  3μm  100mm  1.0mm  ea.
9174361  3μm  150mm  1.0mm  ea.
 9174332  3μm  30mm  2.1mm  ea.
 9174352  3μm  50mm  2.1mm  ea.
9174312  3μm  100mm  2.1mm ea.
  9174362  3μm  150mm  2.1mm  ea.
 9174333  3μm  30mm  3.2mm  ea.
 9174353  3μm  50mm  3.2mm  ea.
 9174313  3μm  100mm  3.2mm  ea.
 9174363  3μm  150mm  3.2mm  ea.
 9174335  3μm  30mm  4.6mm  ea.
 9174355  3μm  50mm  4.6mm  ea.
 9174315  3μm  100mm  4.6mm  ea.
 9174365  3μm  150mm  4.6mm  ea.
 9174531  5μm  30mm  1.0mm  ea.
 9174551  5μm  50mm  1.0mm  ea.
 9174511  5μm  100mm  1.0mm  ea.
 9174561  5μm  150mm  1.0mm  ea.
 9174521  5μm  200mm  1.0mm  ea.
 9174571  5μm  250mm  1.0mm  ea.
 9174532  5μm  30mm  2.1mm  ea.
 9174552  5μm  50mm  2.1mm  ea.
 9174512  5μm  100mm  2.1mm  ea.
 9174562  5μm  150mm  2.1mm  ea.
 9174522  5μm  200mm  2.1mm  ea.
 9174572  5μm  250mm  2.1mm  ea.
 9174533  5μm  30mm  3.2mm  ea.
 9174553  5μm  50mm  3.2mm  ea.
 9174513  5μm  100mm  3.2mm  ea.
 9174563  5μm  150mm  3.2mm  ea.
 9174523  5μm  200mm  3.2mm  ea.
 9174573  5μm  250mm  3.2mm  ea.
 9174514  5μm  100mm  4.0mm  ea.
 9174564  5μm  150mm  4.0mm  ea.
 9174535  5μm  30mm  4.6mm  ea.
 9174555  5μm  50mm  4.6mm  ea.
 9174515  5μm  100mm  4.6mm  ea.
 9174565  5μm  150mm  4.6mm  ea.
 9174525  5μm  200mm  4.6mm  ea.
 9174575  5μm  250mm  4.6mm  ea.
 
点击阅读全文 >>