TIEFENBACH先导阀*东莞直销德国TIEFENBACH全系列产品
| | 安装 | 驱动 | |||||||||||||||||
| 产品 | 符号 | 介质 | 尺寸 | 大压强( bar ) | 流量(升 / 分钟) △p=5bar | 模 块 安 装 | 模 块 盒 | 螺 纹 | 法 兰 | 板 式 | 电 磁 铁 | 机 械 | 手 动 | 液 压 | 气 动 | ||||
| 06 2/2先导阀 | ![]() | ![]() | HFA | ||||||||||||||||
| 水 | 9 | 320 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 油 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
| 07 3/2先导阀 | ![]() | ![]() | HFA | ||||||||||||||||
| 水 | 9 | 320 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 油 | |||||||||||||||||||
| 08 2/2先导阀 | ![]() | ![]() | HFA | ||||||||||||||||
| 水 | 10 | 320 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 油 | |||||||||||||||||||
| 09 3/2先导阀 | ![]() | ![]() | HFA | ||||||||||||||||
| 水 | 10 | 320 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 油 | |||||||||||||||||||
| 10 先导阀 | ![]() | ![]() | HFA | 15 | X | X | | ||||||||||||
| 水 | 25 | 320 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
| 油 | 432 | X | X | ||||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||||||
TIEFENBACH先导阀*东莞直销德国TIEFENBACH全系列产品