F12-040-MS-SE-S-000-000-0
宁波思承何静 手机/微信18906686407,qq:3004628169
F11/F12系列马达在起动时和在怠速工况下均能产生很大的扭矩。
我们的分时齿轮驱动设计使传动轴与缸体转动完全同步,并使F11/F12能承受很大的"G"力和扭转振动。
重载滚子轴承允许传动轴承瘦相当大的外部轴向和径向负载。
F11和F12才用的是一种简单和直截了当的设计,运动部件少,是可靠性很搞的液压马达及泵。
的柱塞锁合、分时齿轮和轴承配置,零件数量少,再加上结构坚固和使用寿命长,所有这一切均正式了该系列产品的可靠性。
F11-005-HB-CV-K-000-000-0 | 5 | CNG液压加气装置 | 4.7kg |
F11-005-MB-CV-K-000-000-0 | 5 | 打桩机、破碎锤 | 4.7kg |
F11-005-MB-CV-K-0000-209(0T) | 5 | 破碎锤 | 4.7kg |
F11-010-MB-CV-K-000-000-0 | 10 | 打桩机 | 7.5kg |
F11-010-MB-CN-K-000-000-0 | 10 | CNG液压加气装置 | 7.5kg |
F11-010-RB-IV-K-000-000-00 | 10 | 打桩机、破碎锤 | 7.5kg |
F11-014-HF-IV-K-000-000-P | 14 | 破碎锤 | 8.3kg |
F11-014-MB-CV-K-000-000-0 | 14 | 打桩机 | 8.3kg |
F11-19-MB-SV-T-000-000-00 | 19 | CNG液压加气装置 | 11kg |
F11-019-SB-XS-K-286-MVR-0 | 19 | 打桩机、破碎锤 | 11kg |
F11-019-SB-CS-K-000-000-0 | 19 | 破碎锤 | 11kg |
F12-030-MF-IV-D-000-000-0 | 30 | 打桩机 | 12kg |
F12-030-MF-IH-K-000-000-00 | 30 | CNG液压加气装置 | 12kg |
F12-030-MF-CV-C-000 | 30 | 打桩机、破碎锤 | 12kg |
F12-040-MF-IV-D-000-000-0 | 40 | 破碎锤 | 16.5kg |
F12-040-RF-IV-K-000-000-0 | 40 | 打桩机 | 16.5kg |
F12-040-MS-SV-S-000-0000-00 | 40 | CNG液压加气装置 | 16.5kg |
F12-040-RF-IV-K-000-000-0 | 40 | 打桩机、破碎锤 | 16.5kg |
F12-040-RF-IV-K-000-000-0 | 40 | 破碎锤 | 16.5kg |
F12-040-MF-IV-K-000-000-0 | 40 | 打桩机 | 16.5kg |
F12-060-MF-IV-D-000-000-0 | 60 | CNG液压加气装置 | 21kg |
F12-060-RF-IV-D-000-000-0 | 60 | 打桩机、破碎锤 | 21kg |
F12-060-MF-IV-D-000-000-0 | 60 | 破碎锤 | 21kg |
F12-060-LS-SH-T-000-000-0 | 60 | 打桩机 | 21kg |
F12-060-MF-IV-K-000-000-0 | 60 | CNG液压加气装置 | 21kg |
F12 060-MS-SV-S-000-L130-00 | 60 | 打桩机、破碎锤 | 21kg |
F12-060-MF-IV-D-000-000-0 | 60 | 破碎锤 | 21kg |
F12-060-RS-SV-T-000-000-0 | 60 | 打桩机 | 21kg |
F12-060-MF-IV-D-000-000-0 | 60 | CNG液压加气装置 | 21kg |
F12-060-RS-SV-T-000-000-0 | 60 | 打桩机、破碎锤 | 21kg |
F12-060-MF-IV-D-000-000-0 | 60 | 破碎锤 | 21kg |
F12-080-MF-IV-D-000-000-0 | 80 | 打桩机 | 26kg |
F12-080-RF-IV-D-000-000-0 | 80 | CNG液压加气装置 | 26kg |
F12-080-MF-CV-C-000-000-0 | 80 | 打桩机、破碎锤 | 26kg |
F12-080-MF-IV-K-000-0000-00 | 80 | 破碎锤 | 26kg |
F12-080-RF-IV-K-000-0000-00 | 80 | 打桩机 | 26kg |
F12-080-LF-IV-K-000-0000-00 | 80 | CNG液压加气装置 | 26kg |
F12-080-MF-IV-K-000-000-0 | 80 | 打桩机、破碎锤 | 26kg |
F12-80-MS-SH-S-000-000-0 | 80 | 破碎锤 | 26kg |
F12-80-MS-SH-T-000-000-0 | 80 | 打桩机 | 26kg |
F12-080-MF-IV-D-000-000-0 | 80 | CNG液压加气装置 | 26kg |
F12-080-MF-CH-C-000-000-0 | 80 | 打桩机、破碎锤 | 26kg |
F12-080-MS-SV-U-000-L01-0 | 80 | 破碎锤 | 26kg |
F12-090-MF-IV-D-000-000-0 | 90 | 打桩机 | 26kg |
F12-090-MF-IV-D-000-000-0 | 90 | CNG液压加气装置 | 26kg |
F12-090-MS-SV-S-000-0000-00 | 90 | 打桩机、破碎锤 | 26kg |
F12-090-MS-SV-S-000-0000-00 | 90 | 破碎锤 | 26kg |
F12-090-MF-IV-D-000-000-0 | 90 | 打桩机 | 26kg |
F12-090-MF-IH-D-000-000-0 | 90 | CNG液压加气装置 | 26kg |
F12-090-MF-CV-C-000-000-0 | 90 | 打桩机、破碎锤 | 26kg |
F12-110-MF-IV-D-000-000-0 | 110 | 破碎锤 | 36kg |
F12-110-RF-IV-K-000-000-0 | 110 | 打桩机 | 36kg |
F12-110-MF-IV-D-000-000-0 | 110 | CNG液压加气装置 | 36kg |
F12-110-MS-SV-S-000-0000-00 | 110 | 打桩机、破碎锤 | 36kg |
F12-110-MS-SV-S-000-0000-00 | 110 | 破碎锤 | 36kg |
F12-110-RF-IV-K-000-000-0 | 110 | 打桩机 | 36kg |
F12-110-MF-IV-Z-000-000-0 | 110 | CNG液压加气装置 | 36kg |
F12-110-LS-SV-T-000-000-0 | 110 | 打桩机、破碎锤 | 36kg |
F12-110-MS-SV-S-000-000-0 | 110 | 破碎锤 | 36kg |
F12-150-MF-IV-D-000-000-0 | 150 | 打桩机 | 70kg |
F12-150-MF-CV-D-000 | 150 | CNG液压加气装置 | 70kg |
F12-040-MS-SE-S-000-000-0
F12-040-MS-SE-S-000-000-0