液位仪表系列>>SD-UWB型玻璃板液位计:

产品概述:
| SD-UWB | 玻璃板液位计 | |||||||
| | 1 | 透光式,一般用于无色透明的液体,光线较好的场合 | 基本类型 | |||||
| 2 | 透光式带蒸汽夹套,用于粘稠、易冻的液体介质 | |||||||
| 3 | 反射式,一秀般用于稍有色泽的液体,且光线较好的场合 | |||||||
| 4 | 反射式带蒸汽夹套,用于粘稠、易冻的液体介质 | |||||||
| 5 | 防霜式,用于低温场合 | |||||||
| 6 | 照明式,用于光线较差的场合 | |||||||
| | G | 改进型,对UWB为法兰连接 | 安装形式 | |||||
| | A | 碳钢 | 主体材质 | |||||
| B | 1Cr18Ni9Ti或304SS | |||||||
| | | C | 316SS或316L | |||||
| | | | 1 | 300mm | 4 | 1100mm | 测量范围 | |
| | | | 2 | 500mm | 5 | 1400mm | ||
| | | | 3 | 800mm | 6 | 1700mm | ||
公司名称:江苏金湖阿斯德仪表有限公司
联系人: 戴先生
公司电话:机:
移动电话: /
阿斯德邮箱:asideyb@163.com
阿斯德传真:
QQ邮箱: 804836556@qq.com
公司网址:www.jsasideyb.com
公司地址:江苏金湖县工业集中区建设西路