| 产品特征 | |||||||||||||||||||||||
| ID tag | |||||||||||||||||||||||
| Ø 50 x 2.2 mm | |||||||||||||||||||||||
| 使用范围 | |||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 传输系统中工件传送装置的编码 | ||||||||||||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||||||||||||
| 工作频率 [kHz] | 125 | ||||||||||||||||||||||
| 环境条件 | |||||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...90 | ||||||||||||||||||||||
| 大温度 [°C] | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||
| /测试 | |||||||||||||||||||||||
| 抗冲击 |
|
||||||||||||||||||||||
| 抗震 |
|
||||||||||||||||||||||
| 安全分类 | |||||||||||||||||||||||
| MTTF [a] | 2854 | ||||||||||||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 聚碳酸酯 黑色 | ||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.006 | ||||||||||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||||||||||
| 注释 |
|
||||||||||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 其他数据 | |||||||||||||||||||||||
| 读写周期 | 非限制的 / 100000 | ||||||||||||||||||||||
| 存储器 [Bit] | 224 (7页,每页32 Bit) | ||||||||||||||||||||||
读写距离 [mm]
|
|||||||||||||||||||||||



关闭所有类别