| 产品特征 | ||||||||||||||||
| 插座 | ||||||||||||||||
| 用于NAMUR传感器 | ||||||||||||||||
| M12接插件 | ||||||||||||||||
| 应用: 易爆区域1 | ||||||||||||||||
| 电气数据 | ||||||||||||||||
| 电气设计 | DC | |||||||||||||||
| 工作电压 [V] | ...15 DC | |||||||||||||||
| 环境条件 | ||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...90 | |||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||||
| 安全分类 | ||||||||||||||||
| 内部电容 [nF] | 0.196 | |||||||||||||||
| 内部电感 [μH] | 4 | |||||||||||||||
| 机械技术数据 | ||||||||||||||||
| 设计 | 直型 | |||||||||||||||
| 材料体 | TPU 蓝色 | |||||||||||||||
| 滚花螺母的材料 | 黄铜; 镀镍的 | |||||||||||||||
| 滚花螺母的拧紧扭矩 [Nm] | 0.5 | |||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.094 | |||||||||||||||
| 电气连接 | ||||||||||||||||
| 接口 |
PUR / PVC-电缆 / 2 m; 4 x 0.34 mm2 (42 x Ø 0.1 mm); Ø 5 mm |
|||||||||||||||
| 外壳颜色 | 蓝色 | |||||||||||||||
接线
|
||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||
| 注释 |
|
|||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||||



关闭所有类别