| 产品特征 | |||||||||||||
| 光纤传感器放大器 | |||||||||||||
| 矩形塑料 | |||||||||||||
| 电缆 | |||||||||||||
| 用于带塑料护套的光纤传感器 | |||||||||||||
| 系列FE/FT-11 | |||||||||||||
| 检测距离 0...1000mm (对射式传感器) | |||||||||||||
| 检测距离 0...50mm (漫反射传感器) | |||||||||||||
| 可设定 | |||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||
| 电气设计 | DC NPN | ||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | 35 (24 V) | ||||||||||||
| 光线种类 | 红光 660 nm | ||||||||||||
| 防护等级 | II | ||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||
| 输出功能 | 明电路 / 暗电路可选 | ||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | ||||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 500 | ||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||
| 检测距离 [m] | 0...1 (对射式传感器) | ||||||||||||
| 检测距离 [mm] | 0...50 (漫反射传感器) | ||||||||||||
| 环境条件 | |||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 | ||||||||||||
| /测试 | |||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||
| 外壳材料 | Noryl | ||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.154 | ||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | ||||||||||||
| 运行 LED | 绿色 | ||||||||||||
| 危险区域 LED | 红色 | ||||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||||
| 接口 | PVC电缆 / 2 m; 3 x 0.34 mm2 | ||||||||||||
接线
|
|||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||
| 注释 |
|
||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | ||||||||||||



关闭所有类别