| 产品特征 | ||||||||||||||||||||||||
| 插座 | ||||||||||||||||||||||||
| M23接插件 | ||||||||||||||||||||||||
| 无卤素 | ||||||||||||||||||||||||
| 电气数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 63 AC/DC | |||||||||||||||||||||||
| 环境条件 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||||||||||||
| 机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 设计 | 直型 | |||||||||||||||||||||||
| 材料体 | PUR 黑色 | |||||||||||||||||||||||
| 滚花螺母的材料 | 黄铜; 镀镍的 | |||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 1.989 | |||||||||||||||||||||||
| 电气连接 | ||||||||||||||||||||||||
| 接口 |
PUR电缆 / 15 m; 8 x 0.5 mm2 (63 x Ø 0.1 mm) + 3 x 1.0 mm2 (127 x Ø 0.1 mm); Ø 9.3 mm; 无卤素 |
|||||||||||||||||||||||
| 外壳颜色 | 黑色 | |||||||||||||||||||||||
接线
|
||||||||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||||||||||||



关闭所有类别