| 产品特征 | |||||||||||||||
| 电感式传感器 | |||||||||||||||
| 金属螺纹 M30 x 1.5 | |||||||||||||||
| 电缆 | |||||||||||||||
| 增长的感应距离 | |||||||||||||||
| 感应距离 12 mm; [f] 齐平安装 | |||||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||||
| 电气设计 | 3线DC PNP; 2线DC PNP/NPN | ||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 10 只用于3线 | ||||||||||||||
| 防护等级 | II | ||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||||
| 输出功能 | 常闭 | ||||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||||
| 小的负载电流 [mA] | > 2; 只用于2线运行 | ||||||||||||||
| 漏电流 [mA] | < 0.5; 只用于2线运行 | ||||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | ||||||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 100 | ||||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 12 | ||||||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...9.72 | ||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||
| 修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.5 / Al约0.45 / Cu约0.4 | ||||||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||||
| 环境条件 | |||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -30...70 | ||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 / IP 69K | ||||||||||||||
| /测试 | |||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
|
||||||||||||||
| MTTF [年] | 1118 | ||||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||||
| 安装 | 齐平安装 | ||||||||||||||
| 外壳材料 | 螺纹套筒: 特种钢; 电缆插头: 特种钢; 感应面: PBT; LED窗口: PEI; 固定螺母: 高级不锈钢 | ||||||||||||||
| 重量 [kg] | 1.456 | ||||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色(4 x 90°) | ||||||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||||||
| 接口 | PVC电缆 / 20 m; 3 x 0.5 mm2; Ø 6.5 mm; 屏蔽 | ||||||||||||||
接线
|
|||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||
| 配件(同时供货) | 2个固定螺母 | ||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | ||||||||||||||



关闭所有类别