| 产品特征 | ||||||||||||
| 电子液位传感器 | ||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||
| 探杆长度: L = 264 mm | ||||||||||||
| 2个开关量输出 | ||||||||||||
| 7段LED显示 | ||||||||||||
| 使用范围 | ||||||||||||
| 应用范围 |
水为基本的冷却润滑剂 矿物油 (DK < 3) 水, 近似于水的媒介 不适用于带分离层的媒介 (油 + 水; 油/金属油) 不适用于酸和碱液 |
|||||||||||
| 介质的介电常数 | > 2 | |||||||||||
| 介质温度 油 [°C] | 0...65 | |||||||||||
| 介质温度 [°C] | 0...35 (LK7022 + E43100: 0...65) **) | |||||||||||
| 料位变化速度大值 [mm/s] | 100 | |||||||||||
| 电气数据 | ||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 12...30 DC | |||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 80 | |||||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||
| 输出 | ||||||||||||
| 输出 | 2个开关量输出 | |||||||||||
| 输出功能 | 2 x 常开 / 常闭可选 | |||||||||||
| 电流负载 [mA] | 200 | |||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||
| 测量/设定范围 | ||||||||||||
| 探杆长度 L [mm] | 264 | |||||||||||
| 感应范围A [mm] | 195 | |||||||||||
| 无效范围 I1 / I2 [mm] | 53 / 15 | |||||||||||
| 设定范围 | ||||||||||||
| 开关点, SP [mm] | 25...205 | |||||||||||
| 复原点, rP [mm] | 20...200 | |||||||||||
| 设定步距 [mm] | 5 | |||||||||||
| 迟滞 [mm] | 5 | |||||||||||
| 精度/偏差 | ||||||||||||
| 偏差 (测量范围终值的% ) | ||||||||||||
| 开关点精度 | ± 5 | |||||||||||
| 重复精度 | ± 2 | |||||||||||
| 反应时间 | ||||||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 3 | |||||||||||
| 软件/编程 | ||||||||||||
| 开关点调整 | 编程按钮 | |||||||||||
| 环境条件 | ||||||||||||
| 环境温度 [°C] | 0...60 | |||||||||||
| 存储温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||
| 大的容器压力 [bar] | 0.5 (如果用配件E43001 - E43007安装。) | |||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||
| /测试 | ||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||
| 抗冲击 |
|
|||||||||||
| 抗震 |
|
|||||||||||
| MTTF [年] | 285 | |||||||||||
| 机械技术数据 | ||||||||||||
| 材料(潮湿部件) | PP (聚丙烯) | |||||||||||
| 外壳材料 | EPDM/X (Santoprene); FPM (Viton); 黄铜 optalloy镀层; NBR (合成橡胶 N); PA; PBT (Pocan); PC (Makrolon); PP (聚丙烯) | |||||||||||
| 重量 [kg] | 0.517 | |||||||||||
| 显示器/操作件 | ||||||||||||
| 显示 |
|
|||||||||||
| 电气连接 | ||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||
接线
|
||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||
| 注释 |
|
|||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||



关闭所有类别