| 产品特征 | |||||||||||
| 对射式传感器 | |||||||||||
| 螺纹结构 | |||||||||||
| M12 x 1 | |||||||||||
| 电缆 | |||||||||||
| 发射装置 | |||||||||||
| 检测距离 4m | |||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||
| 电气设计 | DC | ||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 20 | ||||||||||
| 光线种类 | 红外线 | ||||||||||
| 防护等级 | II | ||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||
| 输出 | |||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | ||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||
| 检测距离 [m] | 4 | ||||||||||
| 光斑直径 [mm] | 700 ( 在大的检测距离 ) | ||||||||||
| 环境条件 | |||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
| /测试 | |||||||||||
| EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||
| MTTF [年] | 1597 | ||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||
| 外壳材料 | 黄铜 镀镍的 | ||||||||||
| 透镜材料 | PMMA | ||||||||||
| 重量 [kg] | 0.237 | ||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||
| 运行 LED | 绿色 | ||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||
| 接口 | PUR电缆 / 10 m; 2 x 0.34 mm2 | ||||||||||
接线
|
|||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 配件(同时供货) | 2个固定螺母 | ||||||||||
| 注释 | |||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | ||||||||||



关闭所有类别