| 产品特征 | ||||||||||||||
| 电感式传感器 | ||||||||||||||
| 塑料螺蚊 M18 x 1 | ||||||||||||||
| 电缆 | ||||||||||||||
| 感应距离 8 mm; [nf] 非齐平安装 | ||||||||||||||
| 电气数据 | ||||||||||||||
| 电气设计 | AC/DC | |||||||||||||
| 工作电压 [V] | 20...250 AC/DC | |||||||||||||
| 防护等级 | II | |||||||||||||
| 反相保护 | 否 | |||||||||||||
| 输出 | ||||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | |||||||||||||
| 电压降 [V] | < 6.5 AC / < 6 DC | |||||||||||||
| 小的负载电流 [mA] | 5 | |||||||||||||
| 漏电流 [mA] | < 2.5 (250 V AC) / < 1.3 (110 V AC) / < 0.8 (24 V DC) | |||||||||||||
| 电流负载 | ||||||||||||||
| - 负载电流(持续的) [mA] | 250 AC / 100 DC; 350 AC (...50 °C) | |||||||||||||
| - 负载电流 (大值) [mA] | î: 2.2 A (20 ms / 0.5 Hz) | |||||||||||||
| 短路保护 | 否 | |||||||||||||
| 过载保护 | 否 | |||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 25 AC / 50 DC | |||||||||||||
| 监控范围 | ||||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 8 | |||||||||||||
| 实际感应距离 (Sr) [mm] | 8 ± 10 % | |||||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...6.5 | |||||||||||||
| 精度/偏差 | ||||||||||||||
| 修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.5 / Al约0.4 / Cu约0.3 | |||||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | |||||||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||||
| 环境条件 | ||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...100 | |||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||
| /测试 | ||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||||
| MTTF [年] | 604 | |||||||||||||
| 机械技术数据 | ||||||||||||||
| 安装 | 非齐平安装 | |||||||||||||
| 外壳材料 | PBT (Pocan) | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.124 | |||||||||||||
| 显示器/操作件 | ||||||||||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | |||||||||||||
| 电气连接 | ||||||||||||||
| 接口 | 硅树脂电缆 / 2 m; 2 x 0.75 mm2 | |||||||||||||
接线
|
||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||
| 配件(同时供货) | 2个固定螺母 | |||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||
| 注释 |
|
|||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||



关闭所有类别