| 产品特征 | ||
| 下部模块扁平电缆 | ||
| DIN轨道和仪表盘的安装 | ||
| AS-i扁平电缆的快速安装技术 | ||
| 上部模块的AS-i接口 | ||
| 电气数据 | ||
| 电气设计 | 扁平电缆耦合模块 | |
| 工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 [°C] | -25...85 | |
| 外壳防护等级 | IP 67; IP 20 / IP 65 / IP 67根据所使用的上部模块 | |
| 机械技术数据 | ||
| 外壳材料 | PBT (Pocan) | |
| 重量 [kg] | 0.059 | |
| 电气连接 | ||
| 接口 | 通过产品的触点 | |
| 继电器接口容量 | < 2 A | |
| 注释 | ||
| 包装单位 [件] | 1 | |
AC5000 ASI-MODUL-UNTERTEIL FK
http://www.hfyingtuo.com
合肥盈拓自动化科技有限公司位于安徽省合肥市,是一家以电气自动化为主营,
融科、工、贸于一体,从事电气自动化工程项目设计、安装、调试等服务
和代理销售各类进口电气及自动化产品的综合服务型。公司拥有一支经验丰
富、技术过硬的服务团队,经营产品广泛应用于通讯、石化、汽车、轻工、
冶金、建筑、电力电厂等现代化工业领域,我们以科技求发展,以质量求生存,
服务真诚合作,开拓创新为您提供的产品、的服务。
经营范围:
1. 仪器仪表类:变送器、流量计等。
2.工控系统及装备:变频器、PLC、人机界面、传感器等。
3.低压电器:软启动器、断路器、接触器、继电器、起动器等。
温馨提示:客服不在线时,请来电!郑玉贞 / QQ:184924134
AC5000 ASI-MODUL-UNTERTEIL FK
| 产品特征 | ||
| 下部模块扁平电缆 | ||
| DIN轨道和仪表盘的安装 | ||
| AS-i扁平电缆的快速安装技术 | ||
| 上部模块的AS-i接口 | ||
| 电气数据 | ||
| 电气设计 | 扁平电缆耦合模块 | |
| 工作电压 [V] | 26.5...31.6 DC | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 [°C] | -25...85 | |
| 外壳防护等级 | IP 67; IP 20 / IP 65 / IP 67根据所使用的上部模块 | |
| 机械技术数据 | ||
| 外壳材料 | PBT (Pocan) | |
| 重量 [kg] | 0.059 | |
| 电气连接 | ||
| 接口 | 通过产品的触点 | |
| 继电器接口容量 | < 2 A | |
| 注释 | ||
| 包装单位 [件] | 1 | |
AC5000 ASI-MODUL-UNTERTEIL FK