| 产品特征 | ||||||||||||||||
| 插座 | ||||||||||||||||
| 用于传感器 | ||||||||||||||||
| M12接插件 | ||||||||||||||||
| 无硅树脂 | ||||||||||||||||
| 无卤素 | ||||||||||||||||
| 镀金触点 | ||||||||||||||||
| 电气数据 | ||||||||||||||||
| 电气设计 | AC/DC | |||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 250 AC / 300 DC | |||||||||||||||
| 电流负载 [A] | 4 | |||||||||||||||
| 环境条件 | ||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -40...90 | |||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||
| /测试 | ||||||||||||||||
| 抗振强度 |
|
|||||||||||||||
| 抗冲击 |
|
|||||||||||||||
| 持续抗冲击性 |
|
|||||||||||||||
| 快速温度变化 |
|
|||||||||||||||
| 喷盐试验 |
|
|||||||||||||||
| 机械技术数据 | ||||||||||||||||
| 设计 | 直型 | |||||||||||||||
| 材料体 | TPU | |||||||||||||||
| 滚花螺母的材料 | 黄铜; 镀镍的 | |||||||||||||||
| 滚花螺母的拧紧扭矩 [Nm] | 0.5 | |||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.077 | |||||||||||||||
| 电气连接 | ||||||||||||||||
| 接口 |
PUR电缆 / 2 m; 4 x 0.34 mm2 (43 x Ø 0.1 mm); Ø 4.7 mm; 无卤素 |
|||||||||||||||
| 外壳颜色 | 黑色 | |||||||||||||||
接线
|
||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||||



关闭所有类别