| 产品特征 | ||||||||||||||||||
| 插座 | ||||||||||||||||||
| 用于传感器 | ||||||||||||||||||
| M12接插件 | ||||||||||||||||||
| 无硅树脂 | ||||||||||||||||||
| 无卤素 | ||||||||||||||||||
| 镀金触点 | ||||||||||||||||||
| 电气数据 | ||||||||||||||||||
| 电气设计 | AC/DC | |||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 30 AC / 36 DC | |||||||||||||||||
| 电流负载 [A] | 4 | |||||||||||||||||
| 环境条件 | ||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...90 | |||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 68 | |||||||||||||||||
| 机械技术数据 | ||||||||||||||||||
| 设计 | 角型 | |||||||||||||||||
| 材料体 | TPU | |||||||||||||||||
| 滚花螺母的材料 | 黄铜; 安全镀层 | |||||||||||||||||
| 滚花螺母的拧紧扭矩 [Nm] | 0.5 | |||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.408 | |||||||||||||||||
| 电气连接 | ||||||||||||||||||
| 接口 |
PUR电缆 / 10 m; 5 x 0.34 mm2 (19 x Ø 0.15 mm); Ø 5.5 mm; 无卤素, 照射的 |
|||||||||||||||||
| 外壳颜色 | 黑色 | |||||||||||||||||
接线
|
||||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||||||



关闭所有类别