上海如庆电子科技有限公司
电话:
传真:
张 华: QQ:1329191368
吕女士: QQ:953727603
网址:www.17world.cn
www.rq17.cn
www.17ndt.com
www.rq1718.cn
AM6S-3X4-45|AM6S-3X4-45斜探头|奥林巴斯AM6S-3X4-45斜探头|奥林巴斯OLYMPUS/AM6S-3X4-45斜探头|上海如庆电子科技有限公司现货供应,


|
Freq. MHz |
Nominal Element Size mm |
Angle (°) |
Near Field in steel mm | Transducer Part # | Typical Bandwidth | Connector (%) |
Connector Location |
Outline # |
| 1 | 20 x 22 | 45 | 45 | AM1R-20X22-45 | 55 | LEMO® 01 | Right Angle | 9 |
| 20 x 22 | 60 | 45 | AM1R-20X22-60 | 55 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
| 20 x 22 | 70 | 45 | AM1R-20X22-70 | 55 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
| 2 | 8 x 9 | 45 | 15 | AM2R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 |
| 8 x 9 | 45 | 15 | AM2S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 | |
| 8 x 9 | 60 | 15 | AM2R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 | |
| 8 x 9 | 60 | 15 | AM2S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 | |
| 8 x 9 | 70 | 15 | AM2R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 | |
| 8 x 9 | 70 | 15 | AM2S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 | |
| 14 x 14 | 45 | 39 | AM2R-14X14-45 | 45 | LEMO 00 | Right Angle | 8 | |
| 14 x 14 | 60 | 39 | AM2R-14X14-60 | 45 | LEMO 00 | Right Angle | 8 | |
| 14 x 14 | 70 | 39 | AM2R-14X14-70 | 45 | LEMO 00 | Right Angle | 8 | |
| 20 x 22 | 38 | 90 | AM2R-20X22-38 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
| 20 x 22 | 45 | 90 | AM2R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
| 20 x 22 | 60 | 90 | AM2R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
| 20 x 22 | 70 | 90 | AM2R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
| 4 | 8 x 9 | 38 | 30 | AM4R-8X9-38 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 |
| 8 x 9 | 45 | 30 | AM4R-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 | |
| 8 x 9 | 45 | 30 | AM4S-8X9-45 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 | |
| 8 x 9 | 60 | 30 | AM4R-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 | |
| 8 x 9 | 60 | 30 | AM4S-8X9-60 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 | |
| 8 x 9 | 70 | 30 | AM4R-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 6 | |
| 8 x 9 | 70 | 30 | AM4S-8X9-70 | 40 | LEMO 00 | Straight | 7 | |
| 20 x 22 | 45 | 180 | AM4R-20X22-45 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
| 20 x 22 | 60 | 180 | AM4R-20X22-60 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
| 20 x 22 | 70 | 180 | AM4R-20X22-70 | 40 | LEMO 01 | Right Angle | 9 | |
| 5 | 14 x 14 | 45 | 88 | AM5R-14X14-45 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 7 |
| 14 x 14 | 60 | 88 | AM5R-14X14-60 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 7 | |
| 14 x 14 | 70 | 88 | AM5R-14X14-70 | 40 | LEMO 00 | Right Angle | 7 | |
| 6 | 3 x 4 | 45 | N/A | AM6S-3X4-45 | 38 | Microdot® | Straight | 10 |
| 3 x 4 | 60 | N/A | AM6S-3X4-60 | 38 | Microdot | Straight | 10 | |
| 3 x 4 | 70 | N/A | AM6S-3X4-70 | 38 | Microdot | Straight | 10 |
6
7
8
9
10
Dual Element Transducers
|
DL2R-7X18 (left image), DL4R-3.5X10 (right image) |
| Freq. MHz | Nominal Element Size mm | Transducer Part # | Near Field mm | Typical Bandwidth (%) | Connector |
Connector Location |
Outline # |
| 1 | 24 | PF1R-24 | 23 | 45 | LEMO 1 | Right Angle | 12 |
| 24 | PF1S-24 | 23 | 45 | LEMO 1 | Straight | 11 | |
| 2 | 10 | PF2R-10 | 7.2 | 45 | LEMO 00 | Right Angle | 13 |
| 24 | PF2R-24 | 45 | 45 | LEMO 1 | Right Angle | 12 | |
| 24 | PF2S-24 | 45 | 45 | LEMO 1 | Straight | 11 | |
| 4 | 10 | PF4R-10 | 15.6 | 35 | LEMO 00 | Right Angle | 13 |
| 24 | PF4R-24 | 91 | 30 | LEMO 1 | Right Angle | 12 | |
| 24 | PF4S-24 | 91 | 30 | LEMO 1 | Straight | 11 |
11
12
13
|
De |
Fits With Nominal Element Size | Part Number |
| mm | ||
| Set of 12 Membranes | 10 | PM-10-12 |
| Set of 12 Membranes | 24 | PM-24-12 |
| Retaining Ring | 10 | MRN-10 |
| Retaining Ring | 24 | MRN-24 |
CN2R-24 |
3
4
5
Also available is the AVG/DGS Binder, which contains a DGS diagram and specification sheet for each 8x9 angle beam, all dual element, and all protective face transducers. These diagrams are printed on splash and tear proof er and housed in a six ring binder.
www.rq1718.cn
S12W1|S12W1直探头|S12W1单晶直探头|上海如庆电子科技有限公司现货供应!!!
S12W2|S12W2直探头|S12W2单晶直探头|上海如庆电子科技有限公司现货供应!!!
S12W4|S12W4直探头|S12W4单晶直探头|上海如庆电子科技有限公司现货供应!!!
S12W6|S12W6直探头|S12W6单晶直探头|上海如庆电子科技有限公司现货供应!!!