名 称:电热真空干燥箱
型 号:ZKG4080
品 牌:实验仪器厂
产 地:上海
优惠价格:13300元
电热真空干燥箱:
本设备可供工矿、企业、科研单位在真空条件下对物品进行干燥、热处理等试验。
该系列产品具有以下性能特点:
■适合作400℃以下的高温真空干燥;
■数显仪表控温,P.I.D连续调节;
■指针式真空表,直观易读
■内胆不锈钢制作,外壳薄钢板表面喷塑;
■隔热材料采用玻璃棉;
■感温元件为K型热电偶,加热器采用电热板;
■具有抽、进气双阀;
■配有漏电保护、温报警及保护装置。
ZKG4080真空干燥箱同系列产品技术参数:
(注:ZK-82J、ZKG4080和带B为不锈钢内胆)
| 型号 | 工作室尺寸(mm) | 工作温度范围 | 波动温度 | 真空度 | 功率 |
| 350*400 | 室温+10~200℃ | ±≦1℃ | 267Pa | 2000W | |
| 350*400 | 室温+10~200℃ | ±≦1℃ | 267Pa | 2000W | |
| 350*400 | 室温+10~200℃ | ±≦1℃ | 267Pa | 750W | |
| 450*450 | 50~200 | ±≦1℃ | 267Pa | 1500W | |
| 450*450 | 50~200 | ±≦1℃ | 267Pa | 1500W | |
| 700*600*600 | 50~200 | ±≦1℃ | 267Pa | 9000W | |
| 700*600*600 | 50~200 | ±≦1℃ | 267Pa | 9000W | |
| 900*900*800 | 室温+10~200℃ | ±≦1℃ | 267Pa | 11.7KW | |
| 900*900*800 | 室温+10~200℃ | ±≦1℃ | 267Pa | 11.7KW | |
| 1000*1000*1000 | 室温+10~200℃ | ±≦1℃ | 267Pa | 18KW | |
| 1000*1000*1000 | 室温+10~200℃ | ±≦1℃ | 267Pa | 18KW | |
| 300*300*300 | 室温+10~200℃ | ±≦1℃ | 267Pa | 600W | |
| 350*350*350 | 室温+10~200℃ | ±≦1℃ | 267Pa | 900W | |
| 400*400*400 | 室温+10~200℃ | ±≦1℃ | 267Pa | 1500W | |
| 350*400 | 150~400℃ | ±≦1℃ | 267Pa | 1500W |
如需更多了解产品信息
QQ:2216508057 电话:、 传真: 联系人 :李先生。
该产品本公司免费承担至各地(仅限物流公司可到达网络点)的运输费用,不含送货上门;如需送货上门,根据贵单位所在具体地址另行收费,偏远地区请先至电。本公司销售产品保修一年,终身维护。
