| 产品特征 | ||||||||||||||||
| 插座 | ||||||||||||||||
| 用于传感器 | ||||||||||||||||
| 1/2"接插件 | ||||||||||||||||
| 无卤素 | ||||||||||||||||
| 电气数据 | ||||||||||||||||
| 电气设计 | AC | |||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 300 AC | |||||||||||||||
| 环境条件 | ||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...90 | |||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||||
| 机械技术数据 | ||||||||||||||||
| 设计 | 直型 | |||||||||||||||
| 材料体 | TPU | |||||||||||||||
| 滚花螺母的材料 | 黄铜; 镀镍的 | |||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.168 | |||||||||||||||
| 电气连接 | ||||||||||||||||
| 接口 |
PUR电缆 / 5 m; 4 x 0.34 mm2 (43 x Ø 0.1 mm); Ø 4.7 mm; 无卤素 |
|||||||||||||||
| 外壳颜色 | 黑色 | |||||||||||||||
接线
|
||||||||||||||||
| 注释 | ||||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | |||||||||||||||



关闭所有类别