12寸宽触摸屏西门子 12寸宽触摸屏西门子 12寸宽触摸屏西门子
上海朕锌电气设备有限公司
电话:(田工)微信同步
QQ 1944287917
SIEMENS 上海朕锌电气设备有限公司
欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度
大量现货 Q Q:1944287917 24小时在线服务(微信同步)给您意想不到的折扣
12寸宽触摸屏西门子
6AV2124-0GC01-0AX0 SIMATIC HMI, TP700 精智面板 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 |
6AV2124-0JC01-0AX0 SIMATIC HMI, TP900 精智面板 9 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 |
6AV2124-0MC01-0AX0 SIMATIC HMI, TP1200 精智面板12 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 |
6AV2124-1DC01-0AX0 SIMATIC HMI, KP400 精智面板 4.3 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,4 MB 用户内存 |
6AV2124-1GC01-0AX0 SIMATIC HMI, KP700 精智面板 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存 |
6AV2124-1MC01-0AX0 SIMATIC HMI, KP1200 精智面板 12 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存 |
6AV2124-2DC01-0AX0 SIMATIC HMI, KTP400 精智面板 4.3 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控 + 触摸,4 MB 用户内存 |
精智面板 | 6AV21242DC010AX0 | KTP400 精智面板 4.3 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控 + 触摸,4 MB 用户内存 |
6AV21241DC010AX0 | KP400 精智面板 4.3 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,4 MB 用户内存 | |
6AV21240GC010AX0 | TP700 精智面板 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 | |
6AV21241GC010AX0 | KP700 精智面板 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存 | |
6AV21240JC010AX0 | TP900 精智面板 9 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 | |
6AV21241JC010AX0 | KP900 精智面板 9 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存 | |
6AV21240MC010AX0 | TP1200 精智面板12 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 | |
6AV21241MC010AX0 | KP1200 精智面板 12 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存 | |
6AV21240QC020AX0 | TP1500 精智面板 15.4 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,24 MB 用户内存 | |
6AV21241QC020AX0 | KP1500 精智面板 15.4 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,24 MB 用户内存 | |
6AV21240UC020AX0 | TP1900 精智面板18.5 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,24 MB 用户内存 | |
6AV21240XC020AX0 | TP2200 精智面板 21.5 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,24 MB 用户内存 | |
6AV21448GC100AA0 | 不锈钢前面板TP700 INOX精智面板 ,7 寸显示屏,前面板防护等级IP66K,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 | |
6AV21448MC100AA0 | 不锈钢前面板TP1200 INOX精智面板 ,12 寸显示屏,前面板防护等级IP66K,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 |
精智面板 | 6AV21242DC010AX0 | KTP400 精智面板 4.3 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控 + 触摸,4 MB 用户内存 |
6AV21241DC010AX0 | KP400 精智面板 4.3 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,4 MB 用户内存 | |
6AV21240GC010AX0 | TP700 精智面板 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 | |
6AV21241GC010AX0 | KP700 精智面板 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存 | |
6AV21240JC010AX0 | TP900 精智面板 9 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 | |
6AV21241JC010AX0 | KP900 精智面板 9 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存 | |
6AV21240MC010AX0 | TP1200 精智面板12 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 | |
6AV21241MC010AX0 | KP1200 精智面板 12 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,12 MB 用户内存 | |
6AV21240QC020AX0 | TP1500 精智面板 15.4 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,24 MB 用户内存 | |
6AV21241QC020AX0 | KP1500 精智面板 15.4 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,键控,24 MB 用户内存 | |
6AV21240UC020AX0 | TP1900 精智面板18.5 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,24 MB 用户内存 | |
6AV21240XC020AX0 | TP2200 精智面板 21.5 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,24 MB 用户内存 | |
6AV21448GC100AA0 | 不锈钢前面板TP700 INOX精智面板 ,7 寸显示屏,前面板防护等级IP66K,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 | |
6AV21448MC100AA0 | 不锈钢前面板TP1200 INOX精智面板 ,12 寸显示屏,前面板防护等级IP66K,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 |
6AV2124-0GC01-0AX0
SIMATIC HMI, TP700 精智面板 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存
列表价格 | 显示价格 | |
客户价格 | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,,问答...) | 下载 |
更多图片
产品 | |
商品编号(市售编号) | 6AV2124-0GC01-0AX0 |
产品说明 | SIMATIC HMI, TP700 精智面板 7 寸,1600 万色 LED 背光,16:9 宽屏显示,触摸屏,12 MB 用户内存 |
产品家族 | 精智面板 - 标准 |
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 |
价格数据 | |
价格组 | TN |
列表价格 | 显示价格 |
客户价格 | 显示价格 |
金属系数 | 无 |
交付信息 | |
出口管制规定 | AL : N / ECCN : 5D992 |
交付时间 | 6 天 |
净重 (Kg) | 1.561 Kg |
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
包装尺寸 | 未提供 |
包装尺寸单位的测量 | 未提供 |
数量单位 | 1 件 |
包装数量 | 1 |
其他产品信息 | |
EAN | 4 |
UPC | 未提供 |
商品代码 | 85371099 |
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1N |
产品组 | 3403 |
原产国 | 德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2011.01.31 |
产品类别 | 未提供 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 |
分类 | |
版本分类eClass427-36-01-02eClass5.127-24-23-02eClass627-24-23-02ETIM4EC001412ETIM5EC001412UNSPSC1543-23-36-03 |
12寸宽触摸屏西门子