| 序号 | 名 称 | 参 数 |
| 1 | 露点范围 | ―80℃ — +20℃,精度±1℃ |
| 2 | 微水范围 | 10— 23100 μL/L |
| 3 | 响应时间(+20℃) |
20 ℃→-80℃ 10s(63%) 240s(90%) |
| 4 | 通讯方式 | RS-232,配上位机数据管理软件, |
| 5 | 压力测量范围 | 0—1.5 Mpa |
| 6 | 流量测量范围 | 0—1 L/min |
| 7 | 环境温度测量范围 | -30— 100 ℃ |
| 8 | 环境湿度测量范围 | 5— 95 %RH |
| 9 | 使用环境温度 | 0—+60℃ |
| 10 | 使用环境湿度 | 0—90%RH |
| 11 | 工作压力 | 0—1MPa |
| 12 | 流量范围 | 0—1升/分钟 |
| 13 | 电源 | 交、直流两用 |
| 14 | 体积 | 300*200*100mm |
| 15 | 重量 | 2.5Kg |
北京九州空间科贸有限公司
业务电话 , 技术服务:
联系人:周经理
网址:www.jzyq18.com
北京九州空间科贸有限公司生产销售在线地下水监测仪,Caipos 气象监测和农业环境仪,在线扬尘噪声自动监测仪,管式土壤水分温度监测仪/多层土壤监测系统,移动式自动径流观测系统,在线水土流失监测仪,翻斗自动流量计/小区翻斗径流仪 ,小径流泥沙自动监测仪,钢尺水位计,自动雨量站,便携式流速仪,便携式气象站,土壤养分速测仪,气体取样钢瓶,润滑油三级过滤桶等产品