.jpg)
| 量程m/s | 度 |
| 0.3以下 | ±0.25%FS |
| 0.3~1 | ±1.0%R |
| 1~15 | ±0.5%R |
MODBUS接口:RTU格式,物理接口RS-485,电气隔离1000V;
北京九州空间科贸有限公司
业务电话 , 技术服务:
联系人:周经理
网址:www.jzyq18.com
北京九州空间科贸有限公司生产销售在线地下水监测仪,Caipos 气象监测和农业环境仪,在线扬尘噪声自动监测仪,管式土壤水分温度监测仪/多层土壤监测系统,移动式自动径流观测系统,在线水土流失监测仪,翻斗自动流量计/小区翻斗径流仪 ,小径流泥沙自动监测仪,钢尺水位计,自动雨量站,便携式流速仪,便携式气象站,土壤养分速测仪,气体取样钢瓶,润滑油三级过滤桶等产品
.jpg)
.jpg)
| L1 | 220V电源输入 | L2 | 220V电源输入 |
| - | 12V直流输入负 | + | 12V直流输入正 |
| A+ | 通讯接口 | B- | 通讯接口 |
| Y-GND | 液位输入公共端 | Y-IN | 液位输入端 |
| Y-V+ | 液位信号电源端 | P+ | 脉冲输入端 |
| P- | 脉冲信号公共端 | GND | 通讯信号公共 |
| SIG1 | 信号1 | SGND | 信号地 |
| SIG2 | 信号2 | ||
| EXT﹢ | 励磁电流﹢ | EXT- | 励磁电流- |
.jpg)
| 页面 | 参数项 | 设定、显示单位 | 显示提示符 | 默认值 | ||||
| 1 | 零点校准 | 0=清除,1=校准 | 零点校准 | 0 | ||||
| 测量时间 | 0-9档 | 采样周期 | 2(30s) | |||||
| 间隔时间 | 0-9档 | 间隔周期 | 0(0s) | |||||
| 运行时间 | 运行时间 | h | ||||||
| 2 | 反向调整 | 0=关或1=修改 | 方向调整 | 0 | ||||
| 自动关机 | 0=不关,1=关机 | 自动关机 | 1 | |||||
| 背光开启 | 0=关闭,1=开启 | 背光开启 | 0 | |||||
| 3 | 密码调整 | 0-999999 | 密码调整 | 000000 | ||||
| 4 | 传感器系数 | 厂家 | 传感器系数 | 实标值 | ||||
| 转换器系数 | 厂家 | 转换器系数 | 实标值 | |||||
| 零点调整 | 厂家 | 零点调整 | 实标值 | |||||
| 5 | 流速切除 | 0-1.000m/s | 流速切除 | 0 | ||||
| 流速数点 | 1,2,3 | 数值数点 | 3 | |||||
| 通信地址 | 1-255 | 通信地址 | 1 | |||||
| 通信速率 | 4档 | 通信速率 | 3(9600) | |||||
| 阻尼系数 | 4档 | 阻尼系数 | 3(50) | |||||
| 6 | 线性修正 | 0=关闭;1=打开 | 线性修正 | 0 | ||||
| 实测流速1 | 厂家 | |||||||
| 修正流速1 | 厂家 | |||||||
| ………… | 厂家 | |||||||
| ………… | 厂家 | |||||||
| 实测流速8 | 厂家 | |||||||
| 修正流速8 | 厂家 | |||||||
.jpg)