进口GRUNDFOS格兰富GRUNDFOS格兰富水泵产品属性

发布时间:2018-05-15

进口GRUNDFOS格兰富GRUNDFOS格兰富水泵产品属性


原装进口grundfos,随货提供报关单,产地证明, .QQ快速报价

宁波思承、特惠供应丹佛斯、CAT、格兰富等水泵!

image.png


格兰富水泵 CR(E)/CRI(E)/CRN(E)不锈钢立式多级离心泵

 

流量Q:  180 m3/h ; 扬程H:  330 m    
液体温度范围: - 40°C  +180°C  ;系统承压 33 bar   
应用领域:供水、工业、水处理、暖通空调、灌溉      
电机: 1.风冷鼠笼式全封闭。     
           2.性能符合EN60034 
          CR/CRI/CRN标准配置三相MG电机。从0.37KW-2.2KW可配单相MG电机(1*220-230V/240V)   
          CRE/CRIE/CRNE区别在于电机。CME是格兰富MGE电机,符合EN标准,内置频率控制器   
材质:CR(E) 泵头、基座铸铁   316 ;其余304  
         CRI (E)泵头、基板铸铁; 泵头盖、轴、基座316;其余304  
         CRN(E)泵头、基板铸铁; 其余316  

 

格兰富水泵 CM/CME不锈钢卧式多级离心泵

 

流量Q:  28 m3/h ; 扬程H:  120 m  
液体温度范围: - 20°C  +120°C ; 系统承压 10 bar 
应用领域:清洗和冲洗、水处理、温度控制、增压、其他(蒸馏系统、加料/搅拌、蒸发系统、化工、制药)      
电机: 1.风冷鼠笼式全封闭。     
           2.性能符合EN60034-1  
          CM CME区别在于电机。CME是格兰富MGE电机,符合EN标准,内置频率控制器。  
材质:铸铁、304316     AIS1431 ;叶轮、泵腔和注水塞AIS 304 

 

格兰富水泵 TP/TPD/TPE/TPED 管道循环泵

流量Q:  600 m3/h ; 扬程H:  100 m   
液体温度范围: - 25°C  +140°C ; 系统承压 23 bar  
泵送液体:清洁、稀薄的、非侵蚀性的、非易爆性且不含有任何可能对泵造成机械或化学侵害的固体颗粒或纤维的液体。 
应用领域:区域供热系统(供热系统中的水质应满足改系统的水质标准)、冷却系统、生活热水系统、工业液体、软化水       
电机: 1.风冷鼠笼式全封闭。      
           2.性能符合EN60034-1   
          TP/TPD TPE/TPED 区别在于电机。TPE/TPED 是格兰富MGE电机,符合EN标准,内置频率控制器。   
材质: 泵体铸铁(TP100TP200可选青铜);    AIS1431 ;叶轮   304或青铜  

 

格兰富水泵 NBG/NKG 单级端吸离心泵

流量Q: 2-1200 m3/h ; 扬程H: 2- 160 m     
液体温度范围: - 40°C  +180°C  ;系统承压 16 bar    
应用领域:供水、工业增压、工业液体输送、采暖通风与空调、灌溉       
电机: 1.风冷鼠笼式全封闭。      
           2.性能符合EN60034  
          NBG/NKG标准配置三相MG电机。可以选配内置频率控制器MGE电机,符合EN标准, 型号为NBGE/NKGE 
材质:NBG  泵头 铸铁     304  ;叶轮 铸铁/青铜/不锈钢 
         NKG  泵头 铸铁     420/316   ;叶轮  铸铁/青铜/不锈钢 

CRN90-2 A-F-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN90-3-2 A-F-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN90-3 A-F-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN90-4-2 A-F-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN90-4 A-F-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN90-5-2 A-F-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN90-5 A-F-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN90-6-2 A-F-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN90-6 A-F-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN120-1 A-F-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN120-2-1 A-F-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN120-2 A-F-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN120-3 A-F-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN120-4-1 A-F-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN120-5-1 A-F-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN120-6-1 A-F-G-V-HBQV 3X400/690 50 HZ

CRN120-7 A-F-G-V-HBQV 3X400/690 50 HZ

CRN150-1-1 A-F-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN150-1 A-F-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN150-2-1 A-F-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN150-3-2 A-F-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN150-3 A-F-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN150-4-1 A-F-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN150-5-2 A-F-G-V-HBQV 3X400/690 50 HZ

CRN150-6 A-F-G-V-HBQV 3X400/690 50 HZ

CRN1-2 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN1-3 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN1-4 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN1-5 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN1-6 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN1-7 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN1-8 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN1-9 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN1-10 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN1-11 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN1-12 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN1-13 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN1-15 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN1-17 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN1-19 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN1-21 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN1-23 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN1-25 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN1-27 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN1-30 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN1-33 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50HZ

CRN1-36 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50HZ

CRN3-2 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN3-3 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN3-4 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN3-5 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN3-6 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN3-7 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN3-8 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN3-9 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN3-10 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN3-11 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN3-12 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN3-13 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN3-15 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN3-17 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN3-19 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN3-21 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50HZ

CRN3-23 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50HZ

CRN3-25 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50HZ

CRN3-27 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50HZ

CRN3-29 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50HZ

CRN3-31 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50HZ

CRN3-33 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50HZ

CRN3-36 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50HZ

CRN5-2 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN5-3 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN5-4 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN5-5 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN5-6 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50HZ

CRN5-24 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50HZ

CRN5-26 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50HZ

CRN5-29 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50HZ

CRN5-32 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50HZ

CRN5-36 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50HZ

CRN15-01 A-FGJ-G-V-HQQV 3X230/400 50 HZ

CRN15-02 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50 HZ

CRN15-03 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50 HZ

CRN15-04 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50 HZ

CRN15-05 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50 HZ

CRN15-06 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50 HZ

CRN15-07 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400D 50 HZ

CRN15-08 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN15-09 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN15-10 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

CRN15-12 A-FGJ-G-V-HQQV 3X400/690 50 HZ

进口GRUNDFOS格兰富GRUNDFOS格兰富水泵产品属性

进口GRUNDFOS格兰富GRUNDFOS格兰富水泵产品属性

上一篇:反光膜防粘纸可剥离性能测试仪
下一篇:西门子PLC模组6ES7963-...