3RB20461EW1
http://www.hfyingtuo.com
合肥盈拓自动化科技有限公司,以承接各种自动化系统工程的设计、开发、调试、改造维修,工控产品销售为一体的高新技术公司。致力于PLC、人机界面、步进伺服系统、变频器等一体化技术的开发和应用,能针对多种行业自动化的工艺控制需求,提供可靠、高效的技术服务和自动化整体解决方案。已经为客户在印染机械、自动喷涂、电子设备、印刷包装、电线电缆、恒压供水、自动门、激光焊接、自动冲切床、自动化生产线等方面开发、设计、改造了众多自动化设备及的自动化控制系统,并为其提供周到的技术支持和售后服务。
郑玉贞 / QQ:184924134
3RB20461EW1
| 列表价格 | 显示价格 | |
| 客户价格 | 显示价格 | |
| PDF 格式的数据表 | 下载 | |
| 服务和支持 (手册,,问答...) | 下载 | |
| 产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品编号(市售编号) | 3RB2046-1EW1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | 过载继电器(25...100 A) -用于电机保护;规格S3、10级,单机安装主回路:贯通变压器;辅助回路:螺钉接线端子;具有手动/自动复位功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 3RB20、3RB21 多至 630 A,适合标准应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 部价格组 | WX / 41G | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价格 | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 客户价格 | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | L-O---- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 0.29 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 116.00 x 131.00 x 78.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85364900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 5808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国 | 捷克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
3RB20461EW1
http://www.hfyingtuo.com
合肥盈拓自动化科技有限公司,以承接各种自动化系统工程的设计、开发、调试、改造维修,工控产品销售为一体的高新技术公司。致力于PLC、人机界面、步进伺服系统、变频器等一体化技术的开发和应用,能针对多种行业自动化的工艺控制需求,提供可靠、高效的技术服务和自动化整体解决方案。已经为客户在印染机械、自动喷涂、电子设备、印刷包装、电线电缆、恒压供水、自动门、激光焊接、自动冲切床、自动化生产线等方面开发、设计、改造了众多自动化设备及的自动化控制系统,并为其提供周到的技术支持和售后服务。
郑玉贞 / QQ:184924134