O1D101激光测距传感器是根据计算光发出和回弹的时间来测量距离。传感器发出光线,发射的光线被一个物体反射。光线从传感器达到物体,并且从物体反射到传感器所需的时间可以被测量。因为光速是恒定的,所以距离可以通过经过的时间计算出来。
| 产品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光测距传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接插件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背景消隐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可见激光,激光防护等级2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 位数字数码管显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 0.2...10 m (参照白纸200 x 200 mm 90 %反射) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背景消隐 >10...100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命 [h] | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功能 | 常开 / 常闭可选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 监控范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背景消隐 | >10...100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光斑直径 [mm] | 6 ( 检测距离 10 m ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量/设定范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 [m] | 0.2...10 (参照白纸200 x 200 mm 90 %反射) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -10...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -30...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 外壳: 模压铸锌; 窗口: 玻璃; LED窗口: 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | M12接插件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件(可选) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装单位 [件] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色的检测距离(6 %反射) <= 4000 mm 数值用于 - 稳定的环境条件: 23 °C / 960 hPa - 小的启动时间(分钟): 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||