光照培养箱 | 人工气候箱 | ||||||
MGC-100 | MGC-250 | MGC-350B | MGC-450B | MGC-250H | MGC-350H | MGC-450H | |
MGC-100P | MGC-250P | MGC-350BP | MGC-450BP | MGC-250HP | MGC-350HP | MGC-450HP | |
容积 | 150L | 250L | 300L | 450L | 250L | 350L | 450L |
控温范围 | 无光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
温度波动率 | ±1℃ | ||||||
控湿范围 | 50~90%RH | ||||||
湿度偏差 | ±5~7%RH | ||||||
光照强度 | 0~12000LX | 0~15000LX | 0~20000LX | 0~15000LX | 0~20000LX | 0~25000LX | |
四级可调 | 四级可调 | 四级可调 | 四级可调 | 四级可调 | 四级可调 | ||
输入功率 | 760W | 860W | 1400W | 1650W | 2100W | 1650W | 2100W |
电源 | AC220V 50HZ | ||||||
工作环境温度 | +5~30℃ | ||||||
连续工作时间 | 不低于180h | ||||||
内胆尺寸 | 550×400×550 | 580×510×835 | 520×550× 1440 | 700×550× 1140 | 580×510×835 | 520×550× 1140 | 700×550× 1140 |
托盘(标配) | 3块 | ||||||
价 格 (元) | 1900 | 26900 | 17900 | 23900 | 27900 | ||
15900 | 17800 | 22800 | 28800 | 19800 | 25800 | 30900 |
上海安竞生物科技有限公司
联系人:张辉 销售经理
电话:
传真:26861661
地址:上海市奉贤区庄行镇庄良路1758号
邮编:201415
邮箱:anjing17@126.com
网址:http://anjing123.testmart.cn